| Lp. | Student | Laboratoria | Kolokwium | Zaliczenie | |||
| Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Laboratoria | Wykłady | |||
| 1 | Bagiński Artur | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 2 | Bąk Weronika | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 3 | Chmarzyńska Patrycja | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 |
| 4 | Cirocki Adam | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| 5 | Cyglicka Wiktoria | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 6 | Dąbrowski Artur | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 7 | Domańska Patrycja | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 8 | Gliszczyński Patryk | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 9 | Góźdź Artur Piotr | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 10 | Grudzień Natalia | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 11 | Jeske-Stock Daniel | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 12 | Kapuściński Igor | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 13 | Kosinski Mateusz | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 14 | Kupc Kamil | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 15 | Lupertowicz Mateusz | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 16 | Łangowska Wiktoria | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | Makoś Klaudia | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 18 | Markowska Aneta | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 19 | Marszałkowski Adam | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| 20 | Szpruch Beata | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 |
| 21 | Miotke Maciej | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 |
| 22 | Mondel Weronika | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 23 | Nadolny Grzegorz | 2,0/3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 |
| 24 | Napiątek Daniel | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 25 | Pelc Anna | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 26 | Przybytniak Kacper | 2,0/3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| 27 | Puławski Andrzej | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |
| 28 | Senkowski Robert | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 29 | Sikorski Kacper | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 30 | Stalka Paulina | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 31 | Szkutnik Kacper | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 32 | Szmydtka Dominika | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 33 | Ślebioda Sebastian | 4,0 | 4,5 | 2,0/3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 34 | Tranda Magda | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 35 | Urbańska Weronika | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 36 | Wałdowski Dawid | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 37 | Witza Adam | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 38 | Wojtysiak Julia | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 39 | Zaborowska Justyna | 2,0/3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| 40 | Żygowski Marcin | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X