| L.p. | Nazwisko i imię | Zadanie semestralne |
Kolokwium | |
| 1. | Bak Anna | 4,0 | 3,5 (r.a.17/18) | |
| 2. | Gołuński Adrian | 4,5 | 4,0 | |
| 3. | Gondko Michał | |||
| 4. | Gościłowicz Patryk | 4,0 | 3,0 (r.a.17/18) | |
| 5. | Kalich Piotr | 3,0 | 3,0 | |
| 6. | Klusiewicz Bartosz | |||
| 7. | Kopytowski Michał | |||
| 8. | Kowalski Eryk | 4,0 | 3,5 (r.a.17/18) | |
| 9. | Kozicki Kamil | 4,0 | 3,0 (r.a.17/18) | |
| 10. | Kulik Sandra | |||
| 11. | Maruszewski Jakub | |||
| 12. | Michalski Jakub | |||
| 13. | Mocarski Krzysztof | 3,0 | 3,0 | |
| 14. | Narewski Kamil | |||
| 15. | Nowak Karol | 4,5 | 3,0 | |
| 16. | Sadowski Aleksander | 3,0 | 3,0 | |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X