| Lp. |
Nazwisko i Imię |
Wykłady monograficzne semestr V |
Wykłady fakultatywne semestr VI |
||
| zadanie projektowe | Kolokwium | Zaliczenie | |||
| 1 | Bojarczuk Michał | 6 | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
| 2 | Brauer Piotr Szymon | 5 | –/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Brzeziński Wojciech | 4 | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
| 4 | Brzozowski Krzysztof | 3 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
| 5 | Cenarski Bartosz | 1 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 6 | Cieślak Dawid Jarosław | 11 | –/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 7 | Cygańska Daria | 10 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 8 | Czarnynoga Sylwia Anna | 9 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 9 | Czausz Hubert Jakub | 8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 10 | Czuba Natalia Teresa | 7 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 11 | Dakus Adrian | 6 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | Dąbrowski Kamil | 3 | –/3,0 | 3,0 | |
| 13 | Fokt Paweł Olaf | 11 | — | 2,0 | 3,0 |
| 14 | Frąckiewicz Adam | 10 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 15 | Gajewski Adam | 9 | 2,0/3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 16 | Gejgał Piotr Damian | 7 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 17 | Górski Dawid Arkadiusz | 6 | 3,0 – ocena z r.a.18/19 | 3,0 – ocena z r.a.18/19 | |
| 18 | Grzelak Kamil | 4 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 19 | Habyk Dawid | 3 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 20 | Huptyś Miłosz Patryk | 1 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 21 | Jakubowski Kacper Piotr | 12 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 22 | Jasielski Stanisław | 11 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 23 | Jażdżewski Dawid | 9 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
| 24 | Jeliński Grzegorz Jan | 8 | 3,0 | 3,0 | |
| 25 | Kaliszczak Jakub | 7 | 2,0/3,0 | 2,0 (brak programu) | 3,0 |
| 26 | Kaszkiel Adam | — | 2,0 | ||
| 27 | Keller Bartosz Jakub | 6 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 28 | Klima Magdalena Maria | 5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 |
| 29 | Klimowicz Tomasz | 4 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 30 | Kolczyńska Olga | 3 | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
| 31 | Kostecki Kamil Maciej | 12 | — | 2,0 | |
| 32 | Kośmider Konstancja | 11 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 33 | Kowalczyk Aleksandra | 10 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 34 | Kowalewski Norman | 9 | 2,0/3,5 | 4,0 | 3,0 |
| 35 | Kowalski Damian Piotr | 8 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 36 | Kraska Marta Magdalena | 6 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 |
| 37 | Kulmaczewski Damian | 4 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 |
| 38 | Majchrzak Filip | 1 | 5,0 | 5,0 | 3,0 |
| 39 | Makaruk Szymon Jakub | 12 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 40 | Małocha Marcin | 11 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 |
| 41 | Martynajtis Bartosz | 10 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 42 | Marzejon Filip Jan | 9 | 2,0/3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 43 | Masalska Justyna | 8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 44 | Mielniczuk Paweł Jacek | 6 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 45 | Ochmański Cyprian | 5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 46 | Ogonowska Wiktoria | 4 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 47 | Orłowska Iga Julia | 3 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 48 | Pakura Kinga Małgorzata | 2 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| 49 | Parolczyk Paweł Janusz | 1 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 50 | Partycki Maciej Mariusz | 12 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 51 | Pawłowski Paweł | 10 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 52 | Pawłowski Filip Robert | 11 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 53 | Pieniążek Magda | 9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 54 | Piesik Maciej Szymon | 7 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 55 | Piskorz Piotr Marcin | 6 | 2,0/3,5 | 4,5 | |
| 56 | Pogorzelski Jędrzej | 5 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 57 | Potrapeluk Dominik | 4 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 58 | Pujanek Antoni Andrzej | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 59 | Raczyńska Anna Maria | 2 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 60 | Raksimowicz Marcel | 1 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 61 | Rębarz Wiktoria | 12 | 2,0/3,5 | 4,5 | 3,0 |
| 62 | Sałmanowicz Aleksander | 10 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 63 | Skibiński Marcin | 9 | — | 2,0 | 3,0 |
| 64 | Sokołowski Mateusz | 8 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
| 65 | Stadnicki-Kolendo Grzegorz | 7 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 66 | Strzelecki Artur Igor | 6 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 67 | Szafarz Dawid | 5 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 68 | Szczepański Tomasz | 4 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 69 | Szewczyk Anna | 3 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 70 | Talkowski Jakub Maciej | 1 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 71 | Trocki Krzysztof | 12 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 72 | Truskolaska Emilia | 11 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 73 | Turo Wiktor Piotr | 10 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 74 | Walendzewicz Kamil | 9 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 75 | Waleńdzik Maciej | 8 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 76 | Wasilak Agata | 7 | 2,0/4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 77 | Wielewski Michał | 6 | –/2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 78 | Wiszenko Eryk | 5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 79 | Witczak Zuzanna | 4 | 2,0/3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 80 | Wysokiński Piotr | 3 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 81 | Zagulskij Mirosław | 2 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| 82 | Zienkiewicz Robert | 1 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X