| Lp. | Nazwisko i Imię | Zaliczenie |
| 1 | Banowski Florian Boris | zal |
| 2 | Baran Katarzyna | — |
| 3 | Bartel Aleksandra Zofia | zal |
| 4 | Biliński Patryk | — |
| 5 | Buhaj Milena | zal |
| 6 | Bukrewicz Maciej | zal |
| 7 | Burnicki Michał Piotr | — |
| 8 | Chojnicki Adam Dawid | zal |
| 9 | Chruszcz Marcin | zal |
| 10 | Chwastek Anna | — |
| 11 | Czelej Wiktoria Iwona | zal |
| 12 | Dudziak Sylwia | — |
| 13 | Freiberg Sandra Irena | zal |
| 14 | Furtak Aleksandra | zal |
| 15 | Gierszewska Dominika | zal |
| 16 | Ignasiak Agnieszka | zal |
| 17 | Kremer Kamil | zal |
| 18 | Mierzwiński Rafał Jakub | –/zal. |
| 19 | Mraczek Jędrzej Ireneusz | zal |
| 20 | Pawlicki Michał | zal |
| 21 | Skrzypek Michał | zal |
| 22 | Szymczak Dominika | zal |
| 23 | Treder Dominika | zal |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X