| Lp. | Nazwisko i Imię | Ćw. 1 | Ćw. 2 | Ćw. 3 | Ćw.4 | Ćw. 5 | Zal. Ćw. | Kolokwium | Zaliczenie przedmiotu |
| 1 | Andryskowska Kinga | 2,0/4,0 | 2,0/3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 2 | Barć Aleksandra | 2,0/4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 3 | Błaszczyk Bartłomiej | 3,5 | 2,0 | 3,5 | — | — | 2,0 | ||
| 4 | Błaszczyk Michał Daniel | 3,5 | 2,0/4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 5 | Bogdanowicz Filip Ali | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 6 | Bujnowski Piotr | 3,0 | 3,5 | 3,5 | — | — | 2,0 | ||
| 8 | Ciemiński Jakub | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 9 | Dawidowska Patrycja | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0/3,0 | 4,0 |
| 10 | Derecka Wiktoria | 2,0/3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0/3,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 11 | Domaros Sara Katarzyna | 2,0/4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | Dulek Dariusz Karol | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 13 | Dziadkowiec Dominik | 2,0/3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 14 | Dziedzic Aleksander | 2,0/3,5 | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 15 | Gach Oskar Leon | 4,0 | 2,0/4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| 16 | Gajda Bartosz | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0/4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 |
| 17 | Hotowczyc Szymon | 2,0/4,0 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 18 | Juszczak Maciej | 2,0/2,0 | 3,5 | 3,5 | — | — | 2,0 | ||
| 19 | Kalla Damian | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 20 | Kawecka Alicja Antonina | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 21 | Kisiel Julia | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 22 | Kisłowski Karol Mateusz | 4,0 | 2,0/4,0 | 5,0 | –/3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 24 | Kołodziejski Dominik | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0/3,0 | 4,0 |
| 26 | Krumrei Jakub | 2,0/3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 27 | Kuchciński Dawid | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 28 | Kurakowska Anna | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 | — | — | 2,0 | ||
| 29 | Kuźba Jakub Karol | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 30 | Le Pape Szymon Mateusz | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 31 | Legiędź Maciek Miłosz | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 32 | Lenckowska Katarzyna | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 33 | Lenz Olaf | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0/4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 34 | Leoniuk Maciej | 4,5 | 5,0 | 3,5 | — | — | 2,0 | ||
| 36 | Lewczuk Karolina Ewa | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 37 | Ludwiczak Julia | 2,0/4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0/3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 39 | Łukaszewicz Bartłomiej | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0/3,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 40 | Majdzińska Anna | 2,0/4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 |
| 41 | Metyk Joanna Jadwiga | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 |
| 43 | Mróz Agata Teresa | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | –/3,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 44 | Mykhno Yevhen | 2,0/3,0 | 2,0/3,5 | 3,5 | 2,0/3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 45 | Olesińska Julia | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 47 | Ossowski Piotr Krzysztof | 5,0 | 4,0 | 5,0 | –/3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 48 | Pałka Kacper Tomasz | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 49 | Pasiut Ewa | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 50 | Piątek Tomasz | 4,0 | 2,0 | 3,5 | — | — | — | — | |
| 51 | Pieńkowska Alicja | 2,0/4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 53 | Polidowczyk Kacper | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 54 | Przybylski Dawid | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 55 | Przybyszewski Kacper | 4,0 | 3,5 | 4,5 | — | — | 2,0 | ||
| 56 | Pukar Przemysław Jan | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 57 | Reclaf Daniel Mateusz | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 58 | Reclaff Bartosz | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0/3,0 | 4,5 | 4,0 | 3.0 | 3,5 |
| 59 | Ringwelska Karolina | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| 60 | Robaszkiewicz Mikołaj | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/3,5 | 4,0 |
| 62 | Rusch Fabian | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 63 | Sauren Brandon | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 64 | Siarnik Klaudia | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0/3,5 | 4,0 |
| 65 | Skierka Aleskander | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0/2,0 | |
| 66 | Sławiński Miłosz | 4,0 | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Słoboda Tomasz | –/4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,5 | 4,0 |
| 68 | Sołtysik Jakub Wojciech | –/4,0 | — | 5,0 | 3,0 | — | 2,0/3,0 | ||
| 69 | Splitthof Karolina Kinga | –/4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| 70 | Sudoł Robert | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0/3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 71 | Szmidt Ireneusz Adrian | –/2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0/2,0/2,0 | ||
| 72 | Szubarczyk Tomasz | –/2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | — | — | ||
| 73 | Tarhonski Adam | — | 2,0/3,5 | 4,5 | 3,0 | –/3,0 | 2,0/2,0 | ||
| 74 | Tokarska Wiktoria | –/4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 75 | Trawicki Natan Oskar | –/2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0/2,0 | ||
| 76 | Wątły Piotr Janusz | –/2,0 | 2,0/3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | —/2,0 | ||
| 77 | Wieczorek Szymon | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | Wiszowaty Patryk | –/3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0/3,5 | 4,0 |
| 79 | Wójcik Adam Borys | –/2,0 | — | 2,0 | — | — | 2,0 | ||
| 80 | Wrońska Marianna | –/3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 81 | Zakrzewska Klaudia | 4,0 | — | — | — | — | — | ||
| 82 | Żylis Jacek | –/3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | —/2,0/2,0 | |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X