| Lp. | Nazwisko i Imię | Ćw. 1 | Ćw. 2 | Ćw. 3 | Zal. Ćw. | Kolokwium | Zaliczenie |
| 1 | Balcer Magdalena | 2,0/3,5 | –/3,0 | 2,0/4,0 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 2 | Brzeska Dominika Maria | — | — | 2,0 | 2,0 | ||
| 3 | Brzeska Natalia Klaudia | 2,0/3,5 | 4,5 | –/4,0 | 4,0 | –/2,0/3,0 | 3,5 |
| 4 | Chwesiuk Jakub | — | — | — | — | ||
| 5 | Długołęcka Agata | 3,0 | 4,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 6 | Dolny Miłosz Piotr | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0/2,0 | |
| 7 | Domaszk Adam | –/2,0 | 3,0 | 2,0/4,0 | 2,0/2,0 | ||
| 8 | Gorzkiewicz Wiktoria | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 |
| 9 | Góra Klaudia | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,5 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 10 | Hulek Adrianna | 2,0/4,0 | 4,0 | –/3,0 | 3,5 | –/2,0 | |
| 11 | Janasz Izabela | 2,0 | 2,0 | — | — | ||
| 12 | Kosiek Julia | 2,0/4,0 | 4,0 | 2,0/4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Kowalski Damian | 3,5 | 4,5 | –/3,5 | 3,5 | –/2,0 | |
| 14 | Kulpa Maciej Jacek | 2,0/3,0 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,0 | –/2,0/2,0 | |
| 15 | Kurowski Szymon | 2,0/4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 |
| 16 | Ławicka Monika | 2,0/4,0 | 4,5 | 2,0/4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 17 | Majewski Filip Andrzej | 3,0 | 3,0 | 2,0/2,0 | — | ||
| 18 | Plicht Tomasz Hubert | 2,0/2,0/3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/2,0 | |
| 19 | Pokora Jan Krzysztof | 2,0/3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 20 | Rosinke Dominika | 3,0 | 4,0 | 2,0/4,0 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 21 | Sadowska Magdalena | 2,0/3,5 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,5 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 22 | Sobolewski Bartosz | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 23 | Sułek Mateusz Piotr | 4,0 | 5,0 | 2,0/3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 |
| 24 | Szetin Marek Jan | 2,0/3,5 | 3,5 | –/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 25 | Szumska Katarzyna | 3,0 | 4,0 | –/3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 26 | Wysocka Sylwia | 2,0/4,0 | 2,0/3,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 | –/2,0/2,0 | |
| 27 | Zylak Aleksandra | 2,0/2,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | –/2,0 | ||
| 28 | Rybakiewicz Daniel | 3,0 – ocena z r.a. 2018/2019 | 3,0 | 3,0 | |||
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X