| Lp. | Student | Nr albumu | Zadanie | Kolokwium | Zaliczenie |
| 1 | Adamus Jakub | 39191 | 3,0 | ||
| 2 | Burnicki Maksymilian | 39211 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Dudzik Przemysław | 37833 | |||
| 4 | Dzięcielski Paweł | 46618 | |||
| 5 | Ebertowski Maksymilian | 39225 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 6 | Figiel Eryk | 46617 | |||
| 7 | Gulbierz Aleksander | 33913 | |||
| 8 | Hachuła Ilona | 36293 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Jarzembiński Tomasz | 38429 | |||
| 10 | Klincewicz Maciej | 23663 | |||
| 11 | Kopytowski Michał | 35721 | |||
| 12 | Michalski Jakub | 35754 | |||
| 13 | Orzeszko Kamil | 37908 | |||
| 14 | Ostrowska Agata | 33981 | 4,0 | ||
| 15 | Pisuk Michał | 39305 | 3,5 | ||
| 16 | Protasiewicz Norbert | 37918 | |||
| 17 | Sikora Filip | 38508 | |||
| 18 | Skrzypniak Jakub | 35788 | |||
| 19 | Trubaj Magdalena | 35805 | 4,0 | ||
| 20 | Wołyniec Paweł | 37964 | |||
| 21 | Wroński Michał | 35820 | |||
| 22 | Zakrzewski Paweł | 35822 |
Link do grupy Metody Analizy Danych Nawigacyjnych – specjalność: Eksploatacja Zbiornikowców 2020 w MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af86eccff27394d6fb86e85e5b2121828%40thread.tacv2/conversations?groupId=c67b7bdc-4aa4-49ad-854a-1a5df20aac78&tenantId=943b4232-710f-4cdb-8760-b5bf1777cc0e
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X