Wykłady monograficzne i fakultatywne – stacjonarne studia I stop.,Nawigacja,sem.V i VI

Lp. Imię i Nazwisko Wykłady Monograficzne 
Semestr V
Wykłady Fakultatywne
Semestr VI
1 Adamus Krystian Narcyz 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
2 Bartoszewicz Rafał Jerzy 3,0 –/2,0/2,0
3 Banaś Jakub –/2,0
4 Bisewski Artur Eugeniusz 3,0 2,0/3,0
5 Bolda Bartosz 3,0 2,0/3,0
6 Borowiak Mateusz Jakub 4,5 –/2,0/2,0/2,0
7 Buczek Martyna 4,5 2,0/3,0
8 Buras Jakub 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
9 Celebucka Anna 3,0 2,0/2,0/2,0
10 Chochulski Michał Paweł 3,0 –/2,0
11 Chojnacki Mateusz 3,0 –/3,0
12 Cieślak Dawid Jarosław –/2,0
13 Ciszewski Mikołaj Piotr 3,0 2,0/3,0
14 Dakus Adrian –/2,0
15 Dąbrowski Kamil –/2,0
16 Domański Adrian 3,5 2,0/3,0
17 Duś Weronika Martyna 3,5 –/2,0/2,0/3,0
18 Dziura Bartłomiej Piotr 3,5 2,0/3,0
19 Engel Piotr 3,0 –/2,0/2,0/3,0
20 Flis Michał 4,5 –/2,0/2,0/3,0
21 Fokt Paweł Olaf 4,0 –/2,0
22 Fyda Karolina Wanda 3,5 –/2,0/3,0
23 Głowiński Mateusz 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
24 Górska Kinga Barbara 3,0 –/2,0/2,0/3,0
25 Górski Dawid Arkadiusz 3,0 –/2,0
26 Gurec Jakub Aleksander 3,0 2,0/2,0/2,0/2,0
27 Iwanicki Jacek 4,0 2,0/3,0
28 Jabłoński Igor Jan 4,0 2,0/3,0
29 Jankowski Michał Leszek 3,0 2,0/3,0
30 Jaskuła Edyta Rozalia 3,5 2,0/3,0
31 Jórczak Oskar 3,0 2,0/2,0/2,0
32 Juszczyk Dawid Michał 3,0 –/3,0
33 Kaczmarek Krzysztof 3,0 2,0/2,0/3,0
34 Kasenko Julia Elżbieta 4,5 –/2,0
35 Kąkol Dominik 4,0 2,0/3,0
36 Kiślak Daniel Adam 4,0 2,0/3,0
37 Kniczek Mateusz Piotr 4,5 2,0/2,0
38 Kolatowski Przemysław 4,0 2,0/3,0
39 Kołowrocki Adrian 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
40 Konkel Filip Iwo 4,0 3,5
41 Kowalik Magdalena 3,0 2,0/3,0
42 Krajzewicz Jakub Błażej 4,5 2,0/2,0
43 Kubeczka Julia Maria 4,0 2,0/2,0/2,0
44 Kulas Damian Michał 3,0 2,0/2,0/3,0
45 Kurpiński Karol Michał 4,0 3,0
46 Kwiecień Andrzej 4,0 2,0/3,0
47 Kwil Michalina Weronika 3,0 2,0/2,0/3,0
48 Laskowska Patrycja 4,0 3,5
49 Leszczyński Paweł 3,5 2,0/3,0
50 Leyk Przemysław 4,0 3,0
51 Licznerska Marta 4,0 2,0/2,0/3,0
52 Lipp Alicja Joanna 3,0 –/3,0
53 Łakocki Michał Paweł 4,0 2,0/2,0/3,0
54 Łączkowski Paweł 4,0 2,0/3,0
55 Łuniewski Jacek –/2,0
56 Maląg Mateusz 3,0 2,0/2,0/3,0
57 Marchajski Paweł Łukasz 3,0 2,0/2,0/3,0
58 Marciniec Przemysław 4,0 2,0/2,0/3,0
59 Mazurek Magdalena 3,5 2,0/3,0
60 Mazurek Natalia 3,5 3,0
61 Mazurkiewicz Maciej 3,0 –/2,0/3,0
62 Michalak Jakub 3,5 3,5
63 Mizera Weronika 4,0 3,0
64 Nikołajuk Paweł Piotr 4,0 2,0/3,0
65 Nowicki Damian 3,5 2,0/3,0
66 Pełka Artur 4,0 –/3,0
67 Piórkowski Dominik 3,5 2,0/2,0
68 Pitala Michał Konrad 3,0 2,0/3,0
69 Pomian Hubert 3,0 2,0/2,0
70 Pulik Sandra Maria 4,0 –/2,0/3,0
71 Rejch Aleksandra 4,0 3,0
72 Rosiek Michał Tomasz 3,0 2,0/3,0
73 Rosołowski Karol 4,0 2,0/2,0/2,0/3,0
74 Rybczak Mikołaj Jerzy 4,0 2,0/2,0
75 Sadło Zofia 4,0 2,0/3,0
76 Sapieżko Mateusz 3,5 3,0
77 Siedlak Piotr Roman 4,0 2,0/2,0
78 Skibiński Marcin 3,0 –/2,0
79 Skierniewski Dominik 4,0 2,0/2,0/2,0/3,0
80 Skumin Michał 3,0 –/2,0/2,0
81 Słotwiński Michał Tytus 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
82 Snarski Bartosz 3,0 2,0/3,0
Sołtysiuk Filip —/3,0 2,0/2,0
83 Soszyńska Adelajda 4,0 2,0/2,0/3,0
84 Spigarski Michał 4,0 2,0/2,0/3,0
85 Sporny Szymon 3,5 2,0/3,0
86 Sporysz Natalia Anna 3,0 2,0/2,0/3,0
87 Stańczyk Konrad 4,5 2,0/3,0
88 Stasiak Piotr Tomasz 3,0 2,0/2,0/2,0
89 Staśkiewicz Jakub Paweł 3,0 2,0/2,0
90 Suchomski Dorian 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
91 Szmytkowski Łukasz 4,5 3,0
92 Szukała Michał Piotr 4,0 3,5
93 Szumacher Oskar 4,0 2,0/2,0/3,0
94 Szymańska Janina 4,0 2,0/2,0/3,0
95 Szynkiewicz Paweł 4,0 2,0/2,0
96 Świątek Joanna Sonia 3,0 2,0/2,0/3,0
97 Tomczak Michał 3,5 2,0/2,0
98 Wakułenko Denys 3,5 2,0/3,0
99 Waszczuk Adam 4,5 2,0/3,0
100 Węglarz Rafał 4,5 2,0/3,0
101 Wietrzykowski Mikołaj 3,5 2,0/3,0
102 Wityk Filip 4,0 2,0/3,0
103 Woś Gabriela 3,0 3,0
104 Wójciak Karol Bronisław 3,5 2,0/3,0
105 Zasada Oskar Dawid 3,5 2,0/2,0
106 Zieliński Jan Krzysztof 4,0 2,0/2,0
107 Zieliński Kamil 4,5 2,0/2,0/2,0
15 Dembicki Piotr Mikołaj  
58 Masalska Justyna  
71 Raczyńska Anna Maria  
75 Rudnicki Szymon