Podstawy Nautyki w Transporcie – stacjonarne studia I stopnia, TiL, sem.I

Lp. Nazwisko i Imię Ćw. 1 Ćw. 2 Ćw. 3 Ćw. 4 Ćw. 5 Zal. Ćwicz. Kolokwium
1 Baczewska Barbara 4,5 3,5 3,5 2,0 2,0/–/–
3 Borecka Jagoda Edyta 5,0 5,0 4,5 3,5 –/3,0 4,0 2,0/2,0/3,0
4 Brodziak Aleksandra 4,5 4,5 5,0 4,5 3,0 4,5 4,0
5 Bury Mateusz Piotr 3,5 3,0 2,0/2,0/3,0 3,5 3,5 3,0 ../2,0/2,0/2,0/3,0
6 Caprusu Theodora 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0/–/–
7 Damian Agnieszka 4,5 5,0 4,0 3,5 4,0 4,0 2,0/3,0
8 Dawidowski Dawid 4,5 4,5 4,0 2,0/3,0 5,0 4,0 3,0
9 Dobies Karolina 5,0 4,5 3,5 4,0 5,0 4,5 4,5
10 Dobke Przemysław Jan 4,0 2,0/3,0 2,0/3,5 4,0 5,0 4,0 2,0/2,0/3,0
11 Doering Łukasz 4,5 4,0 4,0 3,5 5,0 4,0 3,0
12 Dunaj Piotr 4,5 3,5 3,5 4,0 5,0 4,0 2,0/2,0/3,0
13 Formella Kacper Jan 4,5 5,0 4,0 3,0 4,5 4,0 2,0/4,0
14 Górczyński Mateusz 3,5 2,0/3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 2,0/–/–
15 Górna Martyna 5,0 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0
16 Grotha Natalia 4,5 4,5 3,5 4,0 –/3,0 3,5 4,5
17 Grzecznowska Monika 4,0 2,0 –/–
18 Gurzyński Mikołaj Michał 5,0 4,5 3,5 3,5 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
19 Jarosiński Patryk 4,5 5,0 3,5 3,5 5,0 4,0 4,0
20 Jeszke Łukasz Krzysztof 4,5 4,5 2,0/3,0 3,5 5,0 4,0 3,5
21 Jeżewska Klaudia Alicja 3,5 –/4,0 4,5 3,0 4,5 4,0 3,0
22 Jungling Borys 4,5 4,0 2,0 3,0 2,0 –/–/–
23 Juniewicz Piotr 5,0 5,0 4,5 2,0/3,0 3,5 4,0 2,0/3,0
24 Jurgiel Maciej 4,5 5,0 3,5 3,0 5,0 4,0 2,0/2,0/3,0
25 Kachniarz Bartłomiej 4,5 5,0 4,0 2,0/3,0 4,0 4,0 2,0/3,0
26 Kaliada Aliaksei 3,5 2,0 2,0 2,0/–/–
27 Kędzior Wiktoria Anna 2,0/4,0 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 2,0/2,0/3,0
29 Klajda Patryk Tomasz 3,5 4,0 3,0 2,0/3,0 5,0 3,5 2,0/3,0
30 Knaak Marta 3,5 4,0 2,0/4,0 3,0 4,5 4,0 4,5
31 Kościk Klaudia Paula 3,5 5,0 3,0 3,0 4,0 3,5 4,5
32 Kowalczyk Adrian 4,5 5,0 2,0/3,5 4,0 5,0 4,5 2,0/3,0
33 Kowalska Julita 2,0/4,0 4,5 4,5 3,0 4,5 4,0 3,0
34 Krakowska Julia 5,0 4,5 3,5 4,0 4,5 4,5 2,0/3,5
35 Krefta Daria Małgorzata 2,0 –/–/–
36 Kubik Wiktoria 2,0/4,0 3,5 2,0/3,5 2,0/3,0 4,5 3,5 2,0/3,5
37 Kula Jakub Henryk 5,0 5,0 3,5 3,5 4,5 4,0 3,0
38 Kulesza Justyna Anna 5,0 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5
39 Lasota Grzegorz 2,0 –/–/–
40 Lubecka Aleksandra Zyta 3,0 3,5 –/3,5 3,5 5,0 3,5 2,0/3,5
41 Mańkowski Maciej 4,0 3,0 3,5 2,0/3,0 3,5 3,5 2,0/2,0/3,0
42 Mężyński Antoni zaliczenie ćwiczeń 3,5 – ocena z r.a. 17/18 2,0/3,0
43 Michalski Kacper Kamil 4,0 5,0 3,5 3,5 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
44 Mielewczyk Kacper 5,0 2,0/3,0 3,5 2,0/3,0 4,5 3,5 2,0/3,0
45 Mierzejewski Przemysław 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 3,5
46 Mięsikowski Jarosław 5,0 5,0 3,5 3,0 5,0 4,0 4,0
47 Miętki Szymon 5,0 5,0 2,0/4,0 3,0 4,5 4,0 3,0
48 Modrzewski Dominik 4,0 3,0 3,0 2,0/3,0 5,0 3,5 3,0
49 Moraczyński Kacper 5,0 5,0 3,5 2,0/3,0 5,0 4,0 2,0/2,0/3,0
50 Napiórkowska Martyna –/4,0 4,5 2,0 2,0 2,0/–/–
51 Napiórkowski Norbert 3,0 5,0 4,0 3,0 4,5 4,0 2,0/3,5
53 Oleksy Natalia 2,0/4,0 4,5 3,5 3,0 5,0 4,0 3,0
54 Pawlicki Patryk Dawid 3,0 4,5 3,5 3,0 5,0 4,0 ../2,0/2,0/2,0/3,0
55 Peplińska Alicja 4,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 3,0
57 Połom Natalia 3,5 5,0 2,0 2,0 2,0/–/–
58 Przerwa Joanna Gabriela 4,5 4,5 2,0/3,5 3,0 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
84 Puczka Julia –/4,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0
59 Pyrzanowska Aleksandra 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 3,5
60 Rogowska Klaudia Maria 2,0/4,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,0
61 Rosińska Agnieszka 2,0/4,0 5,0 2,0/4,0 3,0 5,0 4,0 2,0/4,0
62 Rybicki Łukasz Stanisław 2,0/4,0 3,5 –/3,5 3,0 4,5 3,5 2,0/2,0/–/2,0/2,0
63 Shkuro Dmytro 2,0/3,0 2,0 2,0/3,0 3,5 2,0 ../2,0/2,0/3,0
64 Sikora Karol Mikołaj 3,5 4,5 2,0/4,0 3,0 4,5 4,0 2,0/4,0
65 Słomiński Kamil Marcin 4,5 5,0 3,5 3,5 5,0 4,0 3,0
66 Smykouski Yury 2,0/3,0 2,0/3,0 3,5 –/2,0/3,0 3,5 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
67 Stoliński Sebastian Adam 2,0/3,5 5,0 2,0/4,0 3,5 5,0 4,0 …/2,0/2,0/3,0
68 Struzik Józef Grzegorz 4,5 5,0 3,5 3,0 4,0 4,0 2,0/2,0/–/3,0
69 Syczuk Kinga Anna 5,0 4,5 5,0 3,0 4,5 4,5 4,0
70 Szablewski Adam 3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0/–/–
71 Szulborski Michał 2,0/4,0 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 2,0/3,0
72 Szwec Paweł Jan 3,0 5,0 3,5 4,5 3,5 4,0 2,0/2,0/3,0
73 Traczewski Jakub 3,5 5,0 3,5 3,5 5,0 4,0 3,5
74 Ujazdowski Szymon 3,5 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5 2,0/3,0
75 Wewiórowska Joanna 4,5 5,0 3,5 4,0 5,0 4,5 2,0/2,0/3,0
76 Wiercińska Karolina 5,0 5,0 4,5 2,0/3,0 4,5 4,0 3,5
77 Wiśniewski Andrzej 2,0/4,0 2,0 2,0 2,0 2,0/–/–
78 Wiśniewski Dawid 4,5 5,0 2,0/3,5 3,5 5,0 4,0 3,0
79 Wójcicka Marcelina 4,5 2,0/4,0 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0
80 Wysocki Maciej Mariusz 4,5 4,0 3,0 2,0/3,0 4,0 3,5 2,0/2,0/2,0/2,0/2,0
81 Zaleśkiewicz Oliwia 3,0 3,5 3,0 3,5 4,5 3,5 4,0
82 Zielonka Julia Weronika 3,0 4,5 3,0 4,0 4,5 3,5 4,5
83 Żylis Jacek 4,0 5,0 5,0 2,0 2,0/2,0/–
85 Koleda Aleksy 3,5 –/–
2 Białek Piotr  — –/–
28 Kiner Adrian  — –/–
52 Nawrot Aleksandra  — –/–
56 Pieksza Anna  — –/–