Podstawy Nautyki w Transporcie – niestacjonarne studia I stopnia, TiL, sem.I

Lp. Nazwisko i Imię Ćw. 1 Ćw. 2 Ćw. 3 Zal. Ćwicz. Kolokwium
1 Brożek Ewelina 2,0/2,0/3,0 3,5 3,5 3,5 2,0/–/2,0/2,0
2 Bryła Paulina Wiktoria 3,0 3,0 2,0/3,5 3,0 2,0/–/3,0
3 Drozdowski Oskar 2,0/2,0 2,0/3,0 2,0/2,0 2,0/2,0
4 Dzięcioł Monika Patrycja 2,0 4,0 2,0/2,0 –/–
5 Górski Kamil 2,0/3,0 4,0 2,0 –/2,0/2,0/3,0
6 Jarzembińska Marta 2,0/3,5 3,0 2,0/3,5 3,5 2,0/2,0/3,0
7 Jurga Oskar Oktawiusz 2,0/2,0/3,0 4,0 3,5 3,5 2,0/2,0/2,0
8 Keler Karolina 2,0/3,0 5,0 2,0/3,5 3,5 2,0/2,0/3,0
9 Kuczewska Sandra Daria 2,0/3,0 4,0 3,0 3,5 2,0/2,0/3,0
10 Lademann Beata 3,0 5,0 2,0/3,0 3,5 4,0
11 Ługiewicz Małgorzata 2,0/3,5 4,0 2,0/3,5 3,5 2,0/–
12 Łukowicz Agnieszka 2,0/2,0/3,0 4,0 2,0/3,5 3,5 2,0/2,0/2,0/3,0
13 Młotek Natalia 2,0/3,5 4,0 2,0/4,0 4,0 2,0/3,0
14 Murawska Laura 2,0 5,0 2,0 2,0/–
15 Nanys Sebastian 2,0/2,0/3,0 2,0/4,0 2,0/3,0 3,0 2,0/2,0/2,0
16 Niedzielska Milena Ewa 3,0 4,0 3,0 3,5 2,0/2,0/3,0
17 Pogorzelski Maciej 3,5 3,5 2,0/3,0 3,5 4,0
18 Puczka Julia  — –/–
19 Riabczenko Kasjan 2,0  — 2,0 –/–
20 Rybakowski Michał Karol 2,0 4,0 2,0 –/–
21 Rydz Agnieszka  — –/–
22 Szuta Paweł Krzysztof  — –/–
23 Śleszyńska Karolina 2,0/3,5 3,5 2,0/3,5 3,5 2,0/–/2,0/3,0
24 Trzebiatowski Seweryn 3,5 5,0 3,5 4,0 2,0/2,0/2,0/3,0
25 Walder Adam Benedykt 2,0/3,0 3,0 2,0 2,0 2,0/–/2,0
26 Wąsik Łukasz Radosław 4,0 3,5 4,0 4,0 2,0/–
27 Wojszwiłło Jan Kazimierz 2,0/3,0 4,0 2,0/3,5 3,5 –/–/2,0/3,0
28 Zalewska Zuzanna 2,0/4,5 3,5 2,0/3,0 3,5 2,0/2,0/3,0
29 Zatorska Kamila 2,0/4,5 4,0 3,0 3,5 2,0/2,0/3,0
30 Zięba Krzysztof 2,0/3,5 4,0 3,5 3,5 –/–/3,0
31 Balcer Magdalena 2,0 2,0 2,0 –/–
32 Rybakiewicz Daniel 3,0 2,0/3,5 2,0/3,0 3,0 –/–/3,0
33 Sochar Michał 3,5 4,0 2,0/3,5 3,5 2,0/3,0
34 Tatarchuk Herman 3,5 4,0 2,0/3,5 3,5 3,5
35 Abramowski Patryk –/3,0 3,0 4,0 3,5 2,0/2,0/2,0/3,0
36 Piotrowicz Krzysztof –/3,0 4,5 3,0 3,5 2,0/2,0/3,0
Kruk Piotr sem.VII 3,5
Krutul Radosław sem. VII 2,0/2,0/3,0