| Lp. | Student | Zadanie | Kolokwium | Zaliczenie |
| 1 | Czupryński Roman Jakub | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 2 | Dondela Rafał Marek | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Gibaszek Adam | 3,0 | –/3,0 | 3,0 |
| 4 | Jezierski Kacper Witold | 3,0 | ||
| 5 | Kawa Mateusz | 3,0 | –/3,0 | 3,0 |
| 6 | Kłos Monika Maja | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | Kołodziejczyk Antonina | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | Laskowski Jakub Jan | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Milewski Kamil | 3,0 | –/3,0 | 3,0 |
| 10 | Rogowski Daniel | 3,0 | –/3,0 | 3,0 |
| 11 | Stachyra Wojciech | 3,5 | –/3,0 | 3,0 |
| 12 | Wilk Daniel Robert | 2,0 | ||
| 13 | Wydra Oskar | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 14 | Zadłużny Paweł | — | ||
| 15 | Zdziński Jakub Janusz | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 16 | Zimny Kamil Janusz | — | ||
| 17 | Złotucha Marek Marian | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 |
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X