Rachunek Wyrównawczy
| Lp. | Nazwisko i imię | Sem. II | Sem. III | Egzamin |
| 1 | Czeszewski Arkadiusz | 5,0 | ||
| 2 | Danielewicz Kinga | 5,0 | ||
| 3 | Deręgowska Anna | 3,0 | ||
| 4 | Galantowicz Weronika | — | ||
| 5 | Góral Hanna | 2,0/3,0 | ||
| 6 | Grzmil Marcin | 4,5 | ||
| 7 | Jaskulski Dawid | |||
| 8 | Kądziela Marcin | 4,0 | ||
| 9 | Kliś Aleksandra | 2,0/3,0 | ||
| 10 | Kowalska Weronika | 3,0 | ||
| 11 | Kruber Piotr | 5,0 | ||
| 12 | Liczbik Artur | –/3,0 | ||
| 13 | Myszka Mikołaj | — | ||
| 14 | Nowińska Magdalena | 2,0/2,0/3,0 | ||
| 15 | Olejniczak Mateusz | 3,0 | ||
| 16 | Ostrowska Monika | 5,0 | ||
| 17 | Pałubicki Bartosz | — | ||
| 18 | Pankanin Miłosz | 5,0 | ||
| 19 | Rączka Wiktor | — | ||
| 20 | Sawicka Klaudia | — | ||
| 21 | Skorupińska Jagoda | 4,0 | ||
| 22 | Sojka Emilia | 3,0 | ||
| 23 | Sowińska Patrycja | 5,0 | ||
| 24 | Stereńczak Aleksandra | 2,0/3,0 | ||
| 25 | Strzyżewski Przemysław | 2,0/3,0 | ||
| 26 | Szelmeczka Łukasz | — | ||
| 27 | Szydłowska Marta | 4,5 | ||
| 28 | Szymanek Przemysław | — | ||
| 29 | Tarantowicz Mateusz | — | ||
| 30 | Woźniak Klaudia | 3,0 | ||
| 31 | Woźniak Patryk | — | ||
| 32 | Wójcik Emilia | 2,0/3,0 | ||
| 33 | Zbrojewska Daria | 5,0 | ||
| 34 | Żmuda Trzebiatowski Marcin | –/3,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X