| L.p. | Nazwisko i Imię | nr alb. | Sem. II | Sem. III | Egzamin |
| 1 | Bańczyk Łukasz | 20246 | 3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 |
| — | |||||
| 3 | Czapiewska Martyna | 20493 | ../2,0/3,0 | –/3,0 | –/2,0/3,0 |
| 4 | Gil Krzysztof | 20303 | 2,0/2,0 | — | — |
| — | |||||
| 6 | Grzymkowski Adrian | 20523 | -/2,0/3,0 | — | — |
| 7 | Hys Joanna | 20388 | 3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 |
| 8 | Jaruszewska Alicja | 20229 | 2,0/3,0 | — | — |
| 9 | Kamiński Michał | 20407 | 2,0/4,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| — | |||||
| 11 | Kempczyńska Daria | 20287 | ../2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 12 | Kłos Patryk | 20262 | ../2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 13 | Konowalczyk Dawid | 20204 | ../2,0/3,0 | 2,0/2,0/2,0 | — |
| 14 | Kopka Joanna | 7999 | 2,0/4,0 | 2,0/2,0/3,0 | –/2,0/3,0 |
| 15 | Krasucka Klaudia | 20412 | ../2,0/2,0 | — | — |
| 16 | Madejska Magdalena | 20650 | 2,0/3,0 | 2,0 | — |
| 17 | Makowski Adam | 20425 | 2,0/3,0 | 2,0/2,0/3,0 | — |
| 18 | Modrzewska Monika | 20282 | 3,0 | 2,0/3,0 | –/2,0/3,0 |
| 19 | Mosińska-Gawrońska Paulina | 20279 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 20 | Pacanowska Patrycja | 20399 | 3,0 | — | — |
| — | |||||
| 22 | Pietrzak Filip | 20357 | ./2,0/2,0/3,0 | — | — |
| — | |||||
| 24 | Piwowarska Beata | 20221 | ../2,0/3,0 | 2,0/3,0 | –/2,0/3,0 |
| 25 | Poboży Paulina | 20455 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 | –/3,0 |
| 26 | Prądzyński Daniel | 20318 | 4,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 |
| 27 | Rybicki Jakub | 20470 | 3,0 | .././2,0/3,0 | –/2,0/3,0 |
| 28 | Sajnóg Adrian | 20578 | 4,5 | 2,0/3,0 | …/2,0/3,0 |
| 29 | Sternal Alicja | 17927 | ../2,0/3,0 | –/2,0/3,0 | –/3,0 |
| — | |||||
| 31 | Wilk Mateusz | 20511 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| — | |||||
| — | |||||
| — |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X