Geodezja Satelitarna
| L.p | Nazwisko i Imię | Ćw. 1 | Ćw. 2 | Ćw. 3 | Ćw. 4 | Zal. | Sem.dypl. |
| 1 | Aleksandrowicz Mateusz | 4. | . | Golub-Dobryń. | . | 4,5 | 5,0 |
| 2 | Bruzdowska Beata | 15. | Barwice | . | 5,0 | ||
| 3 | Dams Krzysztof | 14. | . | Chełmża. | . | 4,5 | 5,0 |
| 4 | Figaj Mateusz | 9. | . | Rzeszów zach.. | . | 3,0 | 5,0 |
| 5 | Gadzała Emanuela | 3. | . | Swarzędz. | . | 4,5 | 5,0 |
| 6 | Jankowska Paulina | 14. | . | Rzeszów wsch. | . | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Koronka Ewelina | 4 | Łagrów | 4,0 | |||
| 8 | Kowalski Jakub | 13. | . | Oborniki. | . | 4,5 | |
| 9 | Krasnodębski Dominik | 6. | . | Aleksandrów Kuj.. | . | 4,5 | 5,0 |
| 10 | Łapiński Patryk | 11. | . | Obrzycko. | . | 3,0 | 3,5 |
| 11 | Maślewska Marta | 7. | . | Bukowiec | . | 5,0 | |
| 12 | Miszczuk Kamil | 5. | . | Wągrowiec. | . | 4,5 | 4,5 |
| 13 | Mrówczyński Patryk | 3 | Przeworsk | ||||
| 14 | Nowatkowski Dawid | 10. | . | Piła. | . | 4,5 | 5,0 |
| 15 | Opoka Aleksandra | 7. | . | Piątek. | . | 3,0 | 4,5 |
| 16 | Pawlak Ilona | 5 | Szadek | 4,5 | |||
| 17 | Piskor Natalia | 12. | Żnin | . | 3,5 | ||
| 18 | Prymas Honorata | 6. | . | Parzęczew. | . | 4,5 | 5,0 |
| 19 | Stalmierski Arkadiusz | 1. | . | Bierzwnik. | . | 4,5 | 5,0 |
| 20 | Stokowy Amanda | 16 | Skierniewice | 4,0 | |||
| 21 | Szewczuk Łukasz | 2. | . | Kcynia. | . | 3,0 | |
| 22 | Wołowski Daniel | 9 | Słupca | ||||
| 23 | Zakrzewska Bernadetta | 8 | . | Giżycko | . | 5,0 |
Rachunek Wyrównawczy
| L.p. | NAZWISKO I IMIĘ | Semestr II | Semestr III | Egzamin |
| 1 | Aleksandrowicz Mateusz | 3,0 | 2,0/3,0 | ../2,0/3,0 |
| 2 | — | — | — | |
| 3 | Dams Krzysztof | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 4 | Figaj Mateusz | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | .././3,0 |
| 5 | Gadzała Emanuela | 5,0 | 2,0/4,0 | 4,0 |
| 6 | — | |||
| 7 | Jankowska Paulina | –/3,0 | –/3,0 | -/3,0 |
| 8 | Koronka Ewelina | -/2,0/3,0 | –/2,0/3,0 | —/3,0 |
| 9 | Krasnodębski Dominik | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 10 | Bruzdowska Beata | ./2,0/3,0 | -/2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 11 | — | |||
| 12 | Łapiński Patryk | 4,0 | –/3,0 | -/3,0 |
| 13 | — | — | — | |
| 14 | Maślewska Marta | 4,0 | 2,0/4,0 | 4,0 |
| 15 | Miszczuk Kamil | 4,0 | –/3,0 | 3,0 |
| 16 | Mrówczyński Patryk | ./2,0/3,0 | 3,5 | —/3,0 |
| 17 | Nowatkowski Dawid | 5,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 18 | Pawlak Ilona | 2,0/3,0 | -/2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 19 | Piskor Natalia | 2,0/3,0 | –/3,0 | 3,0 |
| 20 | — | — | — | |
| 21 | — | |||
| 22 | Prymas Honorata | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 23 | — | |||
| 24 | — | |||
| 25 | Stalmierski Arkadiusz | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 26 | Stokowy Amanda | 3,0 | 2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 27 | — | — | — | |
| 28 | — | |||
| 29 | Wołowski Daniel | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 30 | — | — | — | |
| 31 | Zakrzewska Bernadetta | 2,0/3,0 | ../2,0/3,0 | —/3,0 |
| 32 | Szewczuk Łukasz | ?/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 33 | — | — | ||
| 34 | — | — |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X