r.a. 2016/2017 (sem. VI)
Geodezja Satelitarna – ćwiczenia projektowe
| L.p. | Nazwisko i Imię | album | Ćw. 1 | Ćw. 2 | Ćw. 3 | Ćw. 4 | Zaliczenie |
| 1 | Bączek Kamil | 19417 | 2. | . | Parzęczew. | . | .4,0 |
| 2 | Bogdan Borys | 20104 | 4. | . | Rzeszów zach. . | . | .4,0 |
| 3 | Bręk Tomasz | 19419 | 6TC. | . | Biewrznik. | . | .4,0 |
| 4 | Danak Paweł | 19420 | 3. | . | Koronowo. | . | .5,0 |
| 5 | Grabarski Janusz | 19426 | 15. | . | Aleksand. Kuj. . | . | .4,5 |
| 6 | Grochalska Kinga | 19656 | 8. | . | Obrzycko. | . | .4,5 |
| 7 | Gródek Bartosz | 19588 | 6. | . | Bełchatów. | . | .4,5 |
| 8 | Jędykiewicz Mikołaj | 19615 | 15. | . | Słupca. | . | .4,0 |
| 9 | Karpacz Adam | 19260 | 16. | . | Przeworsk. | . | .4,5 |
| 10 | Kaźmierski Damian | 19307 | 14. | . | Rzeszów Wsch. . | . | .4,0 |
| 11 | Mysiak Łukasz | 19329 | 11. | . | Piła. | . | .4,5 |
| 12 | Perska Magdalena | 19533 | 10. | . | Pakość. | . | .5,0 |
| 13 | Pikulski Marek | 19512 | 6. | . | Golub D. . | . | .4,0 |
| 14 | Ratajczak Krystian | 19441 | 9. | . | Rawa Maz-Zach. . | . | .4,0 |
| 15 | Słupikowska Kamila | 19300 | 7. | Bukowiec. | . | .4,5 | |
| 16 | Stróżyńska Ilona | 19343 | 5. | . | Barwice. | . | .4,5 |
| 17 | Strzelecka Sara | 19241 | 2. | . | Oborniki. | . | .5,0 |
| 18 | Szwaracka Patrycja | 19175 | 1. | . | Wągrowiec. | . | .4,5 |
| 19 | Wawrzyńczak Monika | 19450 | 13. | . | Łagów. | . | .4,0 |
| 20 | Wesoła Anna | 14867 | 1. | . | Kcynia. | . | .4,0 |
| 21 | Wilk Zofia | 17283 | 3 | przepisane | z r.a.14/15 | 4,0 | |
| 22 | Wojciechowski Szymon | 19272 | 11. | . | Chełmża. | . | .5,0 |
| 23 | Zieliński Sławomir | 19176 | 12. | . | Swarzęc. | . | .4,0 |
r.a. 2014/2015 (sem. II); r.a. 2015/2016 (sem. III)
Rachunek Wyrównawczy
| L.p. | Nazwisko | Imię | Sem. 2 | Sem. 3 | Egzamin |
| 1 | — | — | |||
| 2 | Bączek | Kamil | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | — |
| 3 | — | — | — | ||
| 4 | Bręk | Tomasz | 2,0/4,0 | ../2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 5 | Danak | Paweł | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | — | — | — | ||
| 7 | Drąg | Paulina | 2,0/2,0/3,0 | — | — |
| 8 | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | ||
| 10 | 2,0 | — | — | ||
| 11 | — | — | — | ||
| 12 | Grabarski | Janusz | 2,0/4,0 | –/2,0/3,0 | –/3,0 |
| 13 | Grochalska | Kinga | 3,5 | -/2,0/3,0 | –/3,0 |
| 14 | Gródek | Bartosz | –/2,0/3,0 | 2,0/3,0 | –/3,0 |
| 15 | Haręcki | Daniel | 2,0/2,0 | — | — |
| 16 | Jędykiewicz | Mikołaj | 2,0/4,0 | –/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 17 | Karpacz | Adam | 2,0/4,0 | –/3,0 | —/3,0 |
| 18 | Kaźmierski | Damian | 3,5 | -/2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 19 | — | — | — | ||
| 20 | 2,0 | — | — | ||
| 21 | Mysiak | Łukasz | —/3,0 | 2,0/3,0 | –/3,0 |
| 22 | Opoka | Aleksandra | 2,0/4,0 | –/3,0 | –/3,0 |
| 23 | — | — | — | ||
| 24 | Perska | Magdalena | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| 25 | Pikulski | Marek | 2,0/2,0/3,0 | 2,0/3,0 | -/2,0/3,0 |
| 26 | — | — | — | ||
| 27 | Ratajczak | Krystian | 2,0/3,0 | 2,0/3,5 | -/2,0/3,0 |
| 28 | — | — | — | ||
| 29 | Słupikowska | Kamila | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 30 | — | — | — | ||
| 31 | Sontowski | Jakub | 2,0/2,0/3,5 | 2,0/3,0 | — |
| 32 | Stóżyńska | Ilona | 2,0/2,0/3,5 | 2,0/2,0/3,0 | –/3,0 |
| 33 | Strzelecka | Sara | 2,0/4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 34 | Szwaracka | Patrycja | 2,0/4,0 | –/3,0 | –/3,0 |
| 35 | Tomczyk | Daniel | 5,0 | –/3,0 | — |
| 36 | — | — | — | ||
| 37 | Wawrzyńczak | Monika | 2,0/4,0 | 2,0/3,0 | — |
| 38 | Wojciechowski | Szymon | 2,0/4,0 | 3,0 | 4,0 |
| 39 | — | — | — | ||
| 40 | Wytrykowska | Anna | –/2,0/2,0/3,0 | — | — |
| 41 | Zieliński | Sławomir | 5,0 | 2,0/3,0 | — |
| 42 | Zych | Michał | — | — | — |
| 43 | Osinska – warunek | Magdalena | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 44 | Borys – z UWM | Bogdan | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 45 | Szewczuk – warunek | Łukasz | 2,0 | — | |
| 46 | Wierzbicka | Jana | 2,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X