Wykłady monograficzne i fakultatywne – stacjonarne studia I stop.,Nawigacja,sem.V i VI

L.p. Nazwisko i Imię Sem. V Sem. VI
1 Abramek Mateusz 3,0 2,0/2,0/3,0
2 Adamów Filip 4,0 2,0/3,5
3 Adamski Kacper 5,0 2,0/3,5
4 Adamus Jakub 4,0 2,0/3,5
5 Andrzejewicz Tomasz 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
6 Anielska Magdalena 3,0 2,0/2,0/3,0
7 Antczak Rafał 4,0 2,0/2,0/3,0
8 Bak Anna 2,0/3,5
9 Banaś Jakub 2,0/3,0 2,0/2,0
10 Baranowski Marcin 4,0 2,0/2,0/3,0
11 Baryła Marcin –/3,0 2,0/2,0/3,0
12 Bednarek Mateusz 3,0 2,0/3,5
13 Berestecki Michał 5,0 2,0/2,0/3,0
14 Bieniek Maciej 4,0 2,0/2,0/3,0
15 Broszkowski Oskar 4,0 2,0/2,0/2,0/3,0
16 Burak Michał 4,0 2,0/2,0/2,0/3,0
17 Burnicki Maksymilian 3,0 2,0/3,5
18 Chrapkowski Daniel 5,0 2,0/3,0
19 Chudziak Martyna 2,0/3,0 2,0/3,0
20 Cios Natalia 5,0 2,0/3,0
21 Dłutkowski Jakub 5,0 2,0/3,5
22 Dobies Agnieszka 5,0 2,0/3,5
23 Dusik Jerzy ../2,0/2,0/3,0 ../2,0/2,0/3,0
24 Ebertowski Maksymilian 2,0/4,0 2,0/3,5
25 Fenn Igor 2,0/4,0 2,0/2,0/2,0/3,0
26 Fornalik Weronika 4,0 2,0/2,0/3,0
27 Goszczyński Maciej 5,0 …/2,0/2,0/3,0
28 Gościłowicz Patryk 2,0/4,0 2,0/2,0/3,0
29 Grabka Karol 5,0 2,0/3,5
30 Grad Kacper 2,0/4,0 2,0/3,5
31 Grodzki Maciej 4,0 2,0/3,0
32 Gronostaj Marcin 4,0 2,0/2,0/3,0
33 Heinz Małgorzata 2,0/2,0/3,0 …/2,0/2,0/3,0
34 Hnatiuk Piotr 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
35 Jachowski Michał 2,0/3,0 2,0/3,0
36 Jedynasty Robert 3,0 2,0/2,0/3,0
37 Kaintor Szymon 5,0 2,0/3,0
38 Kalich Piotr 5,0 2,0/3,5
39 Wantuła Olga 5,0 2,0/3,5
40 Kasperczyk Sara 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
41 Kaszkiel Adam 2,0/3,0 2,0/2,0
42 Klimek Jan 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
43 Klusiewicz Bartosz 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
44 Kłobukowski Paweł 3,0 2,0/3,0
45 Kondracka Oliwia 2,0/4,0 2,0/3,5
46 Korcz Sandra 3,0 2,0/2,0/3,0
47 Kowalczyk Karol 3,0 2,0/2,0/3,0
48 Kowalski Eryk 5,0 2,0/3,5
49 Kozicki Kamil 5,0 2,0/3,0
50 Krakowiak Piotr 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0
51 Krakowiak Robert 3,0 2,0/3,0
52 Krawczuk Mateusz 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
53 Krawczyk Michał 3,0 2,0/3,0
54 Krogulec Maksymilian 3,0 2,0/2,0/3,0
55 Kuczyński Daniel 5,0 2,0/2,0/3,0
56 Kukier Kamil 3,0 2,0/2,0/3,0
57 Kulesza Łukasz –/../2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
58 Kulik Sandra 5,0 2,0/2,0/3,0
59 Kuśnierek Maciej 3,0 2,0/2,0/3,0
60 Lampytskyi Vladyslav 5,0 2,0/2,0/3,0
61 Leśniak Dominik 3,0 2,0/2,0/3,0
62 Lewandowski Artur 5,0 2,0/2,0/3,0
63 Lewińska Jolanta 2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
64 Łazar Klaudia 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
65 Łuniewski Jacek 2,0 2,0/2,0
66 Malinowska Izabela 2,0/3,0 2,0/3,5
67 Marczyński Marceli 5,0 2,0/2,0/3,0
68 Markwart Dominika 3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
69 Marszałek Oliwia 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
70 Marzec Krzysztof 5,0 2,0/3,0
71 Mazurkiewicz Maciej 2,0/2,0
72 Mierzejewski Mateusz 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
73 Mocarski Krzysztof 4,0 2,0/3,5
74 Mraczek Jedrzej 2,0/3,0 2,0/3,5
75 Nawrocki Marcin 5,0 2,0/3,0
76 Nishchymenko Konstiantyn 5,0 2,0/2,0/2,0
77 Och Maciej 2,0/4,0 2,0/3,0
78 Okrągły Grzegorz 4,0 2,0/2,0/3,0
79 Olchowy Zofia 2,0/2,0/3,0
80 Olszewski Michał 3,0 2,0/2,0
81 Omiljan Magda 5,0 2,0/2,0/3,0
82 Ostrowski Krzysztof 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
83 Pacocha Dawid 5,0 2,0/2,0/3,0
84 Pawlicki Grzegorz 5,0 2,0/3,0
85 Piątek Mateusz 4,0 2,0/3,0
86 Pieczka Paweł 4,0 2,0/2,0/3,0
87 Pisuk Michał 5,0 2,0/2,0/3,0
88 Przybylska Zuzanna 5,0 2,0/2,0/3,0
89 Rataj Michał 2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
90 Rewieński Jan 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
91 Roeske Jan 5,0 2,0/3,5
92 Siemaszkiewicz Dorian 3,0 2,0/3,0
93 Skowron Mariusz 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
94 Sołtysiuk Filip 2,0/2,0 2,0/2,0/3,0
95 Spóz Jakub 5,0 2,0/3,0
96 Spyra Mariusz 3,0 2,0/3,5
97 Styczeń Bartłomiej 4,0 2,0/3,5
98 Szostek Marek 5,0 2,0/3,5
99 Śliwinska Dominika 4,0 2,0/3,5
100 Tadasiewicz Adrian 2,0/3,0 2,0/3,0
101 Teliczan Krzysztof 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
102 Teske Dominik 2,0/2,0
103 Trochimiak Anna 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
104 Tuszyński Rafał 2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
105 Wantuła Szymon 2,0/3,0 2,0/3,0
106 Warpachowicz Miłosz 3,0 2,0/2,0/3,0
107 Węglarz Rafał 2,0/2,0
108 Wikiera Bartłomiej 5,0 2,0/3,0
109 Wilk Igor 4,0 2,0/2,0/3,0
110 Wilk Oskar 2,0/2,0
111 Wizner Oliwia 3,0 2,0/2,0/3,0
112 Wojtczak Marta 4,0 2,0/3,0
113 Wroński Oskar 2,0/2,0/3,0 2,0/2,0/2,0/3,0
114 Wysocki Dorian 4,0 2,0/2,0/3,0
115 Zasada Aleksander 2,0/3,0 2,0/2,0/3,0
116 Zawadzki Oskar 2,0/2,0
117 Zielinski Roy 5,0 2,0/2,0/3,0
118 Czapiewski Aleksander 4,0 2,0/2,0/3,0
119 Gronostajski Szymon 3,0 2,0/2,0/3,0
120 Suchodolski Dariusz 3,0 ../2,0/3,0
121 Maruszewski Jakub 2,0/3,0
122 Szczepanowski Marcin …./3,0
123 Wilczewska Karolina 3,0

Do poprawek (stan na dzień 24.10.2018):
semestr V – 13 osób
semestr VI – 29 osób