| L.p. | Nazwisko i Imię | Wykł. Monogr. | Wykł. Fakul. |
| 1 | Dyka Piotr | 2,0 | — |
| 2 | Ignaciuk Szymon | — | — |
| 3 | Koczakowski Sebastian | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 4 | Kryszak Agata | 2,0/3,0 | 4,0 |
| 5 | Kryszak Wojciech | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 |
| 6 | Lisek Łukasz | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 7 | Mróz Marcin | — | — |
| 8 | Nowotniak Antoni | –/2,0 | 2,0 |
| 9 | Pokorski Adam | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Romanów Łukasz | 3,5 | 3,0 |
| 11 | Sondej Mikołaj | 4,0 | 2,0/2,0 |
| 12 | Szymański Paweł | 2,0/2,0/2,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 13 | Teske Dominik | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 14 | Trawiński Paweł | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 15 | Podgrodzki Bartosz | — | 3,0 |
| 16 | Laskowski Krzysztof | –/4,0 | 3,0 |
| 17 | Długosz Jakub | …/3,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X