| L.p. | Nazwisko i Imię | Zal.Sem.V | Zal.Sem.VI |
| 1 | Czubała Jędrzej | –/4,0 | 3,0 |
| 2 | Garlicki Artur | 2,0 | — |
| 3 | Gasiewicz Izabela | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Gołasinski Łukasz | 2,0/2,0/3,0 | 3,0 |
| 5 | Grabowski Sławomir | 4,5 | 4,0 |
| 6 | Ignaciuk Szymon | — | — |
| 7 | Kaczor Tomasz | 2,0/4,0 | 3,0 |
| 8 | Lesiuk Kinga | 2,0/4,0 | –/3,0 |
| 9 | Lisek Łukasz | — | — |
| 10 | Łuszczyk Jakub | — | — |
| 11 | Męcikalski Artur | 4,5 | 4,0 |
| 12 | Misztal Marcel | — | — |
| 13 | Nishchymenko Vladlen | 2,0/2,0/3,0 | –/3,0 |
| 14 | Nowotniak Antoni | — | — |
| 15 | Rogalewski Szymon | –/4,0 | –/3,0 |
| 16 | Shchekaturov Ivan | 2,0/4,0 | –/3,0 |
| 17 | Surkov German | 3,0 | 3,0 |
| 18 | Szarafiński Krzysztof | 3,5 | 3,5 |
| 19 | Szulfer Maciej | 4,5 | 3,0 |
| 20 | Szymkiewicz Patryk | 4,5 | –/4,0 |
| 21 | Tarwacki Kamil | -/2,0/3,0 | — |
| 22 | Tomczuk Tymoteusz | 4,5 | 5,0 |
| 23 | Walkusz Maciej | 4,0 | 3,0 |
| 24 | Migdalski Michał | 2,0 | –/3,0 |
| 25. | Bujas Jakub | ./3,0 | 3,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X