| L.p. | Nazwisko i Imię | Kolokwium | Zal.Wyk |
| 1 | Bogusławski Tomasz | — | 2,0 |
| 2 | Borkowska Agata | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Brodzik Michał Piotr | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Chełstowski Bartosz | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Filter Piotr | — | 2,0 |
| 6 | Grabowska Agata | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Grosman Karolina | 4,0 | 4,0 |
| 8 | Hołubowicz Oleksandra | 3,5 | 3,5 |
| 9 | Ickiewicz Kacper | 4,0 | 4,0 |
| 10 | Jankowska Sylwia | — | 2,0 |
| 11 | Janssen Aleksandra | 5,0 | 5,0 |
| 12 | Kadziewicz Paulina | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Kamzelski Marek | 3,0 | 3,0 |
| 14 | Kaniecka Martyna | — | 2,0 |
| 15 | Kawa Mateusz | — | 2,0 |
| 16 | Koprowska Dominika | — | 2,0 |
| 17 | Kowal Paweł | 4,5 | 4,5 |
| 18 | Kowalewska Katarzyna | — | 2,0 |
| 19 | Kowalkowska Justyna | — | 2,0 |
| 20 | Kwoczek Katarzyna | 4,0 | 4,0 |
| 21 | Lisowska Katarzyna | — | 2,0 |
| 22 | Łodkowska Eliza | 3,5 | 3,5 |
| 23 | Małasiewicz Olga | 3,5 | 3,5 |
| 24 | Masny Agata | — | 2,0 |
| 25 | Moneta Daria | 4,0 | 4,0 |
| 26 | Okoński Kacper | 4,5 | 4,5 |
| 27 | Plitt Paula | — | 2,0 |
| 28 | Polasz Sylwia | 3,5 | 3,5 |
| 29 | Potapska Iwona | 3,5 | 3,5 |
| 30 | Puzdrowska Marta | — | 2,0 |
| 31 | Sobczak Justyna | 5,0 | 5,0 |
| 32 | Socha Agnieszka | — | 2,0 |
| 33 | Szabat Oliwia | 4,0 | 4,0 |
| 34 | Wituch Weronika | 4,0 | 4,0 |
| 35 | Wróblewska Izabela | 3,5 | 3,5 |
| 36 | Wygachiewicz Paulina | — | 2,0 |
| 37 | Ziajka Ewelina | 3,5 | 3,5 |
| 38 | Zimny Kamil | — | 2,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X