SIPwT – niestacjonarne studia I stop. TiL, sem. IV


Lp.

Nazwisko

Imię

nr albumu

Zaliczenie

1 Adamski Tomasz 37801 3,5
2 Bach Maria 41954 3,5
3 Balcer Magdalena 44083 4,0
4 Balcerak Klaudia 41955 4,0
5 Biankowski Miłosz 37380 3,0
6 Browarczyk Adam 41961 4,5
7 Cesarz Paula 41962 3,5
8 Cuppa Karolina 41965 3,0
9 Czaja Angelika 41966 4,5
10 Czapski Piotr 39483 3,0
11 Dawidowska Daria 41967 4,0
12 Długosz Natalia 41969 4,5
13 Dowejko Mariusz 40983 3,5
14 Dubień Alicja 41970 3,5
15 Figurska Oktawia 41971 4,5
16 Flisikowska Marika 41972 3,5
17 Góralczyk Kaja 37987 3,0
18 Gutowski Szymon 41916 3,5
19 Jagielski Paweł 41977 2,0/3,0
20 Jagielski Piotr 41978 4,5
21 Jakubaszko Michalina 41979 5,0
22 Jankowska Izabela 41980 3,5
23 Jasik Ilona 41981 3,5
24 Juńska Lucyna 41985 3,0
25 Knioch Szymon 41988 4,0
26 Komorowski Dawid 40500 –/3,0
27 Kułakowska Klaudia 41992 3,5
28 Lidzbarska Katarzyna 41996 4,0
29 Makowski Wojciech 42000 4,5
30 Malinowski Tomasz 38464 4,0
31 Marcinek Tomasz 42001 3,5
32 Michalik Dominik 42002 3,0
33 Pepliński Dawid 42005 4,5
34 Pietryka Cornelia 42006 3,5
35 Potrykus Joanna 42008 5,0
36 Rapalski Oskar 42010 3,5
37 Rybakiewicz Daniel 44082 3,0
38 Sawicka Joanna 42013 3,0
39 Simson Dorota 2015 3,5
40 Sobczak Monika 42017 4,5
41 Stencel Emilia 42020 3,0
42 Swacha Paweł 40531 2,0
43 Szewczyk Paweł 38050
44 Trznadel Aleksandra 42023 4,0
45 Tusińska Karolina 42024 4,0
46 Wiloch Błażej 42025 4,0
47 Żuławski Mateusz 032392 3,5
48 Gorczyca Tytus 3,5
49. Mizeraczyk Sławomir 4,5