Podstawy Nautyki w Transporcie – stacjonarne studia I stopnia, TiL, sem. I

 

L.p. Nazwisko i Imię Ćw.1 Ćw.2 Ćw.3 Ćw.4 Ćw.5 Zal.Ćw Kolokwium
1 Banowski Florian 4,0 4,5 2,0/3,5 4,5 5,0 4,0 4,0
2 Baran Katarzyna 4,5 4,5 4,0 3,5 4,5 4,0 2,0/3,0
3 Barankiewicz Magdalena 2,0 2,0
4 Barcińska Justyna 3,0 3,5 /2,0/3,0 3,0 3,5 3,0 3,0
5 Bartel Aleksandra 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 4,0 3,0
6 Biliński Patryk 2,0/3,5 3,5 3,5 2,0/4,0 5,0 4,0 ../2,0/2,0/3,0
7 Bogucki Jan 2,0/4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 2,0/3,0
8 Breza Wiktoria 2,0 2,0
9 Brzezińska Justyna 2,0 2,0
10 Buhaj Milena 2,0/4,0 4,5 3,5 3,5 5,0 4,0 2,0/3,0
11 Burandt Dawid 4,5 4,5 3,0 2,0/4,0 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
12 Burnicki Michał 4,5 5,0 3,5 2,0/3,0 5,0 4,0 ../2,0/2,0/3,0
13 Chojnacki Damian 2,0/3,0 3,0 2,0/4,0 2,0/4,0 4,5 3,5 –/2,0/3,0
14 Chojnicki Adam 4,0 5,0 5,0 3,5 5,0 4,5 …/2,0/2,0/2,0
15 Chwastek Anna,, /2,0/3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,5 2,0/2,0/3,5
16 Czelej Wiktoria 2,0/3,5 5,0 3,5 3,0 4,5 4,0 4,5
17 Dobrowolski Piotr 2,0/4,0 2,0/3,0 3,5 3,0 4,0 3,5 …/2,0/2,0/3,0
18 Drzewińska Klaudia 2,0 2,0
19 Dudziak Sylwia 3,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 2,0/3,0
20 Dziedzic Klaudia 2,0 2,0
21 Freiberg Sandra 3,5 5,0 2,0/4,0 3,5 4,5 4,0 ./2,0/2,0/3,0
22 Furtak Aleksandra 4,0 5,0 3,5 4,0 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
23 Gajo Krzysztof 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,5 2,0/3,5 4,5 3,5 2,0/2,0/2,0
24 Garboś Laura 3,0 4,0 3,5 3,5 4,5 3,5 2,0/2,0/3,0
25 Gierszewska Dominika 4,0 5,0 5,0 2,0/4,0 4,5 4,5 4,5
26 Graczyk Anna 3,5 2,0 2,0
27 Grzenkowicz Aleksandra 3,5 5,0 5,0 2,0/4,0 -/3,0 4,0 3,5
28 Ignasiak Agnieszka 4,5 5,0 3,5 4,0 5,0 4,5 2,0/3,5
29 Jackowska Karolina 2,0 2,0
30 Jaroszyńska Paulina 2,0 2,0
31 Jurewicz Marta 2,0/4,0 5,0 4,5 3,0 4,5 4,0 …/2,0/2,0/3,0
32 Kabat Maria 4,0 4,5 3,5 ./2,0/3,0 4,5 3,5 ../2,0/2,0/3,0
33 Kamiński Wojciech 4,0 4,5 5,0 3,5 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
34 Kass Agata 4,0 5,0 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0
35 Kaszuba Agnieszka 4,0 –/3,0 5,0 4,0 4,5 4,0 3,5
36 Klugiewicz Maciej 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
37 Kochalska Magdalena 4,0 5,0 5,0 3,0 4,5 4,5 2,0/3,5
38 Kokosza Aleksandra 3,0 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 2,0/3,0
39 Kopecka Anna 2,0 2,0
40 Kozłowska Adrianna 3,0 2,0/3,0 5,0 2,0/3,0 4,5 3,5 2,0/2,0/3,0
41 Kozłowska Anna 3,5 5,0 3,5 3,5 5,0 4,0 ../2,0/2,0/3,0
42 Kremer Kamil 4,0 5,0 5,0 2,0/4,0 4,5 4,5 ../2,0/2,0/3,0
43 Kulas Małgorzata 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 3,0
44 Kupczak Paweł 4,0 4,0 3,5 2,0/3,5 4,5 4,0 ./2,0/2,0/2,0
45 Łepek Konrad 4,5 4,5 4,5 –/3,5 5,0 4,5 …/2,0/2,0/3,0
46 Mach Błażej Adrian 2,0/4,0 4,5 2,0/3,5 3,5 4,5 4,0 2,0/3,5
47 Malanowski Paweł 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 3,5 3,0
48 Marzejon Anna 2,0/3,5 4,5 4,0 3,5 -/3,0 3,5 2,0/2,0/3,0
49 Mężyński Antoni 3,5 4,5 4,0 ./2,0/3,0 4,5 3,5 ../2,0/2,0/2,0
50 Myszka Jan 4,0 3,5 3,5 2,0/4,0 4,0 3,5 2,0/3,0
51 Nawrocka Emilia 2,0 2,0
52 Niewczas Konrad 4,0 5,0 3,5 3,0 4,5 4,0 ../2,0/2,0/3,0
53 Nowak Dominika 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 2,0/3,0
54 Oczyński Jakub 3,5 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 ../2,0/2,0/3,0
55 Okoń Jakub 4,0 4,5 3,5 3,0 4,5 4,0 2,0/3,0
56 Olszak Adriana 3,5 5,0 5,0 3,0 4,0 4,0 ../2,0/2,0/3,0
57 Olszewski Bartosz 4,5 5,0 3,5 4,5 4,0 4,0 ../2,0/2,0/3,0
58 Parciak Arkadiusz 2,0/4,0 5,0 –/3,5 3,5 4,5 4,0 ../2,0/2,0/3,0
59 Pobłocki Seweryn 4,0 4,5 4,0 2,0/3,0 4,5 4,0 2,0/3,5
60 Prykhodko Anastasiia 2,0 2,0
61 Radłowska Dominika 4,5 5,0 4,5 2,0/3,0 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
62 Rębowski Michał 3,5 2,0/3,0 3,5 2,0/3,5 4,0 3,5 2,0/2,0/3,0
63 Robotnikowska Marta 3,5 4,0 2,0/4,0 –/2,0 3,0 2,0 2,0/2,0/2,0
64 Skrzypek Michał 4,5 5,0 5,0 2,0/4,0 4,5 4,5 2,0/2,0/3,0
65 Smoliński Damian 3,5 4,5 4,5 2,0/3,5 4,5 4,0 ../2,0/2,0/3,0
66 Szefke Szymon 2,0/2,0 2,0 3,5 2,0 2,0/2,0
67 Szymańska Martyna 2,0 2,0
68 Szymczak Dominika 4,0 5,0 5,0 2,0/4,0 4,5 4,5 2,0/3,0
69 Szymlet Dominika 4,5 4,5 2,0/3,5 ./2,0/3,0 3,0 3,5 …/2,0/2,0/3,0
70 Świstek Piotr 2,0 2,0 2,0 2,0
71 Tandetzka Magdalena 3,0 4,5 5,0 2,0/4,0 4,5 4,0 2,0/3,0
72 Treder Dominika 4,5 4,0 3,5 3,5 4,5 4,0 3,0
73 Treppner Jan 3,5 3,0 3,5 2,0/3,5 3,0 3,0 2,0/2,0/2,0
74 Urbanowicz Anna 4,5 5,0 4,5 ./2,0/3,0 4,5 4,0 ../2,0/2,0/3,0
75 Waberska Matylda 4,5 5,0 5,0 2,0/4,0 4,5 4,5 -/2,0/3,0
76 Wenta Karol 4,5 4,5 5,0 3,5 4,5 4,5 4,0
77 Wicki Jakub 2,0 2,0
78 Wierzbicki Paweł 2,0/4,0 3,0 4,5 3,0 4,5 4,0 2,0/3,0
79 Wojna Michał 4,5 5,0 5,0 3,0 4,5 4,5 …/2,0/2,0/3,0
80 Wybraniak Piotr 2,0 2,0
81 Wysocki Maciej 2,0/4,0 3,5 3,5 2,0/3,0 3,5 3,5 ../2,0/2,0/2,0
82 Zalewski Łukasz 3,0 3,5 5,0 2,0/3,5 4,5 3,5 2,0/3,0
83 Zarembski Krystian 3,5 4,5 5,0 2,0/4,0 4,5 4,0 2,0/2,0/3,0
84 Zelent Adrian 4,5 5,0 3,5 2,0/2,0 4,0 2,0 2,0/2,0
85 Zyśk Piotr 4,0 4,5 3,5 2,0/3,0 4,5 3,5 ../2,0/2,0/3,0
86 Deptuch Katarzyna 2,0/3,5 4,5 4,0 2,0/3,5 -/3,0 3,5 …/2,0/2,0/3,0
87 Dąbrowska Julia 2,0/2,0 4,5 2,0/2,0 2,0/2,0 4,0 2,0 2,0/2,0/2,0
Zaliczenia warunkowe
1 Klaudia Czernyhowska zal zal zal 2,0/zal zal 3,0 …/2,0/3,0