Podstawy Nautyki w Transporcie – niestacjonarne studia I stopnia, TiL, sem.I

L.p. Nazwisko i Imię Ćw.1 Ćw.2 Ćw.3 Zal.Ćw. Kolokwium Zal.Wyk
1 Arendt Sebastian 2,0/3,0 4,5 –/3,0 3,5 –/2,0/2,0/3,0 2,0
2 Bastian Bartosz
3 Bastian Rafał
4 Benedykciński Maciej z r.a. 2016/2017 3,0 3,0
5 Burek Jakub 2,0 3,0 –/3,0 2,0 –/2,0 2,0
6 Carp Monika
7 Cichosz Jakub ./2,0/3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0
8 Filipowicz Filip 2,0/3,5 4,0 2,0/3,0 3,5 2,0/2,0/3,0 3,0
9 Gawroński Emil 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
10 Gorzki Kamil 2,0/4,0 2,0/3,5 2,0/3,0 3,5 ./../../2,0/2,0/2,0 2,0
11 Hraish Aisha 2,0
12 Izydorczyk Paweł
13 Janiak Arkadiusz ./2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,0 3,0 ./2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
14 Kamińska Milena 2,0
15 Koczy Damian ./2,0/3,0 4,5 –/3,0 3,0 –/2,0/2,0/3,0 2,0
16 Kos Jakub -/3,5 4,0 3,0 3,5 2,0/3,0 3,0
17 Kujałowicz Adriana ./2,0/3,0 3,0 2,0/3,0 3,0 ./2,0/2,0/2,0 2,0
18 Kurczewski Jarosław 3,0 3,5 4,0 3,5 2,0/3,0 3,0
19 Lesner Angelika 3,0 4,0 3,0 3,5 2,0/2,0/3,0 3,0
20 Maciąg Grzegorz 2,0/3,5 4,5 –/3,0 3,5 -/../2,0/2,0 2,0
21 Macuk Marta ./2,0/2,0 2,0 2,0 –/2,0/2,0/2,0 2,0
22 Marczyński Jakub 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
23 Marschk Anna ./2,0/3,0 4,0 2,0/3,0 3,0 ./../../2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
24 Maruszak Magdalena 2,0
25 Marut Krzysztof 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Moeller Jakub 2,0/3,0 3,5 2,0/3,0 3,0 2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
27 Nakielski Bartłomiej 3,0 –/3,5 2,0/3,0 3,0 2,0/2,0/3,0 3,0
28 Opalińska Aleksandra 4,0 4,0 2,0/3,0 3,5 3,0 3,0
29 Pater Monika 2,0/3,0 4,0 2,0 2,0 2,0/2,0/3,0 3,0
30 Piekarski Oskar 2,0/3,5 4,0 3,0 3,5 ./…/2,0/2,0 2,0
31 Prondziński Robert 3,0 4,5 4,5 4,0 ./2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
32 Puchałko Adam
33 Puk Daniel 2,0
34 Radzik Radosław
35 Riegel, Bartosz, 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,0 3,0 -/../../2,0/3,0 2,0
36 Rydelek Kacper 2,0/3,0 4,5 3,5 3,5 ./…/2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
37 Schoenborn Wiktoria 3,5 4,5 2,0/3,0 3,5 ../2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
38 Sikora Monika /2,0/3,0 4,5 3,5 3,5 2,0/3,0 3,0
39 Skubiszewski Fabian 2,0 4,0 2,0 2,0
40 Stankiewicz Mateusz 2,0/3,5 –/4,0 4,0 4,0 2,0/3,0 3,0
41 Stencel Olga 3,5 4,0 4,0 4,0 2,0/3,0 3,0
42 Stenka Wojciech 2,0/3,0 3,5 2,0/3,0 3,0 ./2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
43 Sysik Szymon 2,0 2,0 2,0
44 Szewczyk Piotr
45 Szmit Natalia ./2,0/3,0 4,0 –/3,0 3,0 –/2,0/3,0 3,0
46 Szpruch Tomasz 3,0 4,5 4,5 4,0 –/3,0 3,0
47 Szymański Adrian 3,0 4,5 2,0/3,0 3,5 2,0 2,0
48 Tatarchuk Herman 2,0/3,0 4,0 3,0 3,0 2,0/2,0/2,0/2,0 2,0
49 Urbanowicz Dagmara
50 Wardowska Paulina ./2,0/3,0 4,0 3,0 3,0 ./../2,0/2,0/3,0 2,0/3,0
51 Wenta, Katarzyna, 2,0/3,0 3,5 2,0/3,0 3,0 2,0/2,0/2,0 2,0
52 Wichmann, Kamil, 2,0/2,0 4,5 2,0/3,0 2,0 3,0 2,0
53 Wroński, Karol, 3,5 4,0 4,0 4,0 2,0/2,0/3,0 3,0
54 Zając, Maksymilian, 3,0 –/3,5 2,0/3,0 3,0 2,0/3,0 3,0
55 Zalewska, Julita, ./2,0/3,0 4,0 –/3,0 2,0/3,0 –/2,0/2,0/3,0 3,0
56 Zalewski, Łukasz, 2,0/4,0 4,5 4,0 4,0 2,0/3,0 3,0
Zaliczenia Warunkowe
 1  Krzysztof Piotrowicz  2,0/2,0  zal 2,0/2,0 2,0 2,0 2,0
2 Artur Skupin zal zal zal 3,0 2,0/3,0 3,0