Wykłady monograficzne – TM sem. V, stacjonarne

Lp. Student Nr albumu Kolokwium Zaliczenie
1 Badowski Jan Rafał 37803 2,0/4,0 4,0
2 Balcerowska Olga 033873 2,0/3,0 3,0
3 Banaś Adam Szymon 37805
4 Barejka Mateusz Łukasz 37806 2,0/3,0 3,0
5 Bartkowiak Przemysław 37807 2,0/3,5 3,5
6 Biesek Mikołaj Michał 37812 /3,0 3,0
7 Boguszewski Wiktor 035683 2,0/3,0 3,0
8 Bombińska Beata 37814 5,0 5,0
9 Brzeziński Mateusz 37816 2,0/3,0 3,0
10 Bujwid Agnieszka 37818 2,0/3,0 3,0
11 Chałas Przemysław 37820 5,0 5,0
12 Cherek Mateusz Piotr 37821 2,0/3,0 3,0
13 Chłopecki Maciej Adam 032183 ,/,/3,0 3,0
14 Chmiel Lucyna Edyta 37822 2,0/3,0 3,0
15 Chruszcz Marcin 37823 2,0/3,0 3,0
16 Ciechanowski Mateusz 033884
17 Cieśla Katarzyna 37824 2,0/3,0 3,0
18 Czapski Adam 37826 2,0/3,5 3,5
19 Czerniawski Marcin 37827 3,0 3,0
20 Dashkel Andrii 036609
21 Dobkowski Marcin 37829 2,0/4,0 4,0
22 Dombrowski Aleksander 035695 2,0/3,0 3,0
23 Drażba Mariusz 37831 2,0/4,0 4,0
24 Dudzik Przemysław Piotr 37833 5,0 5,0
25 Dyl Kornel Marcin 035699 2,0/3,0 3,0
26 Dyszewski Bartosz 38405 2,0/4,0 4,0
27 Dziuba Daniel Romuald 37835 2,0/4,0 4,0
28 Ekwiński Dawid 37836 /2,0/3,0 3,0
29 Fiedorowicz Konrad 035700
30 Gacek Paulina Sara 37838 3,0 3,0
31 Gibaszek Adam 37840 3,0 3,0
32 Gondko Michał 37841 2,0/3,5 3,5
33 Góralczyk Aleksandra 37842 3,0 3,0
34 Gronostajski Szymon 37845 2,0
35 Gronowski Michał Piotr 035704 2,0/3,0 3,0
36 Grzmil Marcin Roman 37846
37 Jankowski Rafał 035710 2,0/2,0/3,0 3,0
38 Jarosik Natalia Klaudia 37851 2,0/3,0 3,0
39 Jarosiński Damian 37852 2,0/4,0 4,0
40 Jasiński Piotr 032222
41 Jastrzębiec-Zalewski 37854 2,0/4,0 4,0
42 Jaśko Kamil 37855 2,0/3,0 3,0
43 Karpiuk Filip 37859 2,0/4,0 4,0
44 Kaziród Maciej 37862 3,0 3,0
45 Kiliś Adam 37864 2,0/2,0/3,0 3,0
46 Klimkowski Aleksander 37866 /4,0 4,0
47 Kołaczyńska Barbara 37868 2,0/4,0 4,0
48 Kołodziej Michał 37870 /4,0 4,0
49 Kołodziejczyk Kacper 37869 2,0/3,0 3,0
50 Kosek Paweł Maciej 37871 2,0/3,0 3,0
51 Krakowiak Piotr 035728
52 Król Łukasz Mateusz 37875 5,0 5,0
53 Kulak Konrad Sławomir 37877 2,0/4,0 4,0
54 Kuźniarz Tomasz 37879 2,0/4,0 4,0
55 Leontjew Aleksander 37880 2,0/3,0 3,0
56 Lipski Piotr Mateusz 37886 2,0/4,0 4,0
57 Łapczuk Jan Miłosz 37888 2,0/3,0 3,0
58 Łęgowski Marcin 033958 2,0/4,0 4,0
59 Łukasiak Mikołaj 035742 2,0/2,0/3,0 3,0
60 Machula Agnieszka 37889 2,0/3,0 3,0
61 Maciejewski Szymon 033960
62 Malinowski Konrad 37890 2,0/4,0 /4,0
63 Malinowski Wiktor 37891 /3,0 3,0
64 Maruszewski Jakub Piotr 37893 5,0 5,0
65 Mazur Igor Leszek 035748 2,0/2,0/3,0 3,0
66 Mazurkiewicz Michał 37894 2,0/4,0 4,0
67 Michałowski Kornel 37895 2,0/4,0 4,0
68 Mieczkowski Dominik 37896 2,0/2,0/3,0 3,0
69 Mielke Hubert Dariusz 035758 2,0/3,0 3,0
70 Mierzwa Maciej 37897 2,0/4,0 4,0
71 Narewski Kamil 38476 /3,5 3,5
72 Nowaczyk Filip Andrzej 37904 3,0 3,0
73 Olchowy Zofia Sabina 37906 2,0/3,0 3,0
74 Orzeszko Kamil Rafał 37908 3,0 3,0
75 Paczkowska Martyna Ewa 37909 /3,0 3,0
76 Pagudis Kamil Georgis 37910 2,0/3,5 3,5
77 Perkowski Aleksander 37912 3,0 3,0
78 Piechociński Dawid 37913 3,5 3,5
79 Piekarski Mikołaj 38487 /4,0 4,0
80 Pielak Patryk Paweł 37914 2,0/3,0 3,0
81 Piszczatowski Artur 37916 4,0 4,0
82 Poluszyńska Dominika 37917 2,0/4,0 4,0
83 Protasiewicz Norbert 37918 2,0/4,0 4,0
84 Prusak Mateusz 37919 /3,0 3,0
85 Prykaszczyk Marek 035776 2,0/3,0 3,0
86 Przybylak Jakub 37920 ./2,0/2,0/3,0 3,0
87 Ratajczyk Maciej 37923 5,0 5,0
88 Raubo Przemysław 37925
89 Reda Michał 035781 2,0/3,0 3,0
90 Riemer Filip Andrzej 37926 2,0/2,0/3,0 3,0
91 Rok Artur Przemysław 033997 2,0/4,0 4,0
92 Romanowski Mateusz 37927
93 Rybicki Olaf Paweł 37929 5,0 5,0
94 Sadowski Aleksander 37930 3,5 3,5
95 Sawicka Alicja 034001 2,0/2,0/3,0 3,0
96 Skowroński Tomasz 37935 3,0 3,0
97 Skrzypniak Jakub 035788 2,0/4,0 4,0
98 Sobieszkoda Krzysztof 37936 3,0 3,0
99 Stobiecki Sebastian 035795
100 Stopa Michał Aleksander 37942 5,0 5,0
101 Strzała Kornelia Edyta 37943 3,0 3,0
102 Strzelczyk Aleksander 37847 2,0/4,0 4,0
103 Suchodolski Dariusz 035798 ,/,/2,0/3,0 3,0
104 Surzyn Adam 37945 3,0 3,0
105 Szpyrko Andrzej Maciej 37947 4,5 4,5
106 Tadych Łukasz Paweł 034036 2,0/2,0/2,0
107 Trybuszewski Mateusz 37955 3,0 3,0
108 Turło Julian Józef 035807 /3,5 /3,5
109 Warda Adam 37957 2,0/3,0 3,0
110 Wengier Rafał Marek 37958 2,0/4,0 4,0
111 Wilczewska Karolina 035817 2,0/3,0 3,0
112 Witkowski Cezary Paweł 37962 3,0 3,0
113 Wojtczak Marta 37963
114 Wołyniec Paweł Jakub 37964 5,0 5,0
115 Wójcik Sebastian 37965 2,0/2,0/3,0 3,0
116 Zakrzewski Paweł Józef 035822
117 Zdziarski Mateusz 035920 2,0/4,0 4,0
118 Żebrowski Paweł 37967 /2,0/3,0 3,0