| L.p. | Nazwisko | Imię | Kolokwium |
| 1 | Budzisz | Marek | 2,0/4,0 |
| 2 | Ferra | Wojciech | 5,0 |
| 3 | Fiedorowicz | Konrad | 4,0 |
| 4 | Golański | Mateusz | |
| 5 | Jankowiak | Krzysztof | 2,0/3,0 |
| 6 | Kęsicki | Sebastian | 2,0/3,5 |
| 7 | Komisarczyk | Jakub | 2,0/2,0/3,0 |
| 8 | Król | Adrian | 4,0 |
| 9 | Lost | Adrian | ./3,0 |
| 10 | Lulo | Tomasz | |
| 11 | Moskal | Bartosz | 2,0/2,0/3,0 |
| 12 | Nishchymenko | Vladlen | |
| 13 | Stępień | Bartłomiej | 3,0 |
| 14 | Sztamborski | Bartłomiej | 5,0 |
| 15 | Szydlik | Sandra | 3,0 |
| 16 | Zając | Paweł | ../3,0 |
| 17 | Jasiński | Piotr | 3,5 |
| 18 | Seniuk | Piotr | ../2,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X