Wykłady fakultatywne – TM, sem. VI, stacjonarne


L.p. Nazwisko Imię Indeks Kolokwium
1 Badowski Jan 37803 5,0
2 Balcerowska Olga 33873 –/3,0
3 Barejka Mateusz 37806 –/3,0
4 Bartkowiak Przemysław 37807 3,0
5 Biesek Mikołaj 37812 4,0
6 Boguszewski Wiktor 35683 –/4,0
7 Bombińska Beata 37814 3,0
8 Brzeziński Mateusz 37816 -/2,0/3,0
9 Bujwid Agnieszka 37818 –/3,0
10 Chałas Przemysław 37820 5,0
11 Cherek Mateusz 37821 4,0
12 Chłopecki Maciej 32183 –/3,0
13 Chmiel Lucyna 37822 3,0
14 Chruszcz Marcin 37823 2,0/3,0
15 Ciechanowski Mateusz 33884
16 Cieśla Katarzyna 37824 5,0
17 Czapiewski Aleksander 35692
18 Czapski Adam 37826 3,0
19 Czerniawski Marcin 37827 5,0
20 Dashkel Andrii 36609
21 Dobkowski Marcin 37829 2,0/3,0
22 Dombrowski Aleksander 35695 3,0
23 Drażba Mariusz 37831 2,0/3,0
24 Dudzik Przemysław 37833 3,0
25 Dyl Kornel 35699 –/4,0
26 Dyszewski Bartosz 38405 3,0
27 Dziuba Daniel 37835 3,0
28 Ekwiński Dawid 37836 –/3,0
29 Fiedorowicz Konrad 35700
30 Gacek Paulina 37838 3,0
31 Gibaszek Adam 37840 3,0
32 Gondko Michał 37841 2,0/3,0
33 Góralczyk Aleksandra 37842 3,0
34 Gronostajski Szymon 37845
35 Gronowski Michał 35704 –/3,0
36 Grzmil Marcin 37846 3,0
37 Jankowski Rafał 35710 –/3,0
38 Jarosik Natalia 37851 3,0
39 Jarosiński Damian 37852 2,0/3,0
40 Jastrzębiec-Zalewski Adam 37854 3,0
41 Jaśko Kamil 37855 3,0
42 Karpiuk Filip 37859 3,0
43 Kaziród Maciej 37862 2,0/3,0
44 Kiliś Adam 37864 –/3,0
45 Klimkowski Aleksander 37866 -/2,0/3,0
46 Kołaczyńska Barbara 37868 –/3,0
47 Kołodziej Michał 37870 –/2,0/3,0
48 Kołodziejczyk Kacper 37869 –/3,0
49 Kosek Paweł 37871 3,0
50 Król Łukasz 37875 4,0
51 Kulak Konrad 37877 3,0
52 Kuźniarz Tomasz 37879 –/3,0
53 Leontjew Aleksander 37880 3,0
54 Lipski Piotr 37886 3,0
55 Łapczuk Jan 37888 3,0
56 Łęgowski Marcin 33958 3,0
57 Łukasiak Mikołaj 35742 -/2,0/3,0
58 Machula Agnieszka 37889 3,0
59 Maciejewski Szymon 33960
60 Malinowski Konrad 37890 –/3,0
61 Malinowski Wiktor 37891 –/2,0/3,0
62 Maruszewski Jakub 37893
63 Mazur Igor 35748 3,0
64 Mazurkiewicz Michał 37894 –/3,0
65 Michałowski Kornel 37895 3,0
66 Mieczkowski Dominik 37896 –/2,0/3,0
67 Mielke Hubert 35758 –/3,0
68 Mierzwa Maciej 37897 3,0
69 Narewski Kamil 38476 2,0/3,0
70 Nowaczyk Filip 37904 5,0
71 Olchowy Zofia 37906
72 Orzeszko Kamil 37908 2,0/3,0
73 Paczkowska Martyna 37909 3,0
74 Pagudis Kamil 37910 2,0/3,0
75 Perkowski Aleksander 37912 2,0/3,0
76 Piechociński Dawid 37913 2,0/3,0
77 Piekarski Mikołaj 38487 2,0/3,5
78 Pielak Patryk 37914 –/2,0/3,0
79 Piszczatowski Artur 37916 3,0
80 Poluszyńska Dominika 37917 3,0
81 Protasiewicz Norbert 37918 ../2,0/3,0
82 Prusak Mateusz 37919 –/2,0/3,0
83 Prykaszczyk Marek 35776 2,0/3,0
84 Przybylak Jakub 37920 3,0
85 Ratajczyk Maciej 37923 3,0
86 Reda Michał 35781 3,0
87 Riemer Filip 37926 3,0
88 Rok Artur 33997 3,0
89 Romanowski Mateusz 37927 3,0
90 Rybicki Olaf 37929 4,0
91 Sadowski Aleksander 37930 2,0/3,5
92 Sawicka Alicja 34001 3,0
93 Skowroński Tomasz 37935 2,0/3,0
94 Skrzypniak Jakub 35788 3,0
95 Sobieszkoda Krzysztof 37936 3,0
96 Stopa Michał 37942 3,0
97 Strzała Kornelia 37943 5,0
98 Strzelczyk Aleksander 37847 3,0
99 Suchodolski Dariusz 35798 –/2,0/3,0
100 Surzyn Adam 37945 2,0/3,0
101 Szczepanowski Marcin 34022
102 Szpyrko Andrzej 37947 3,0
103 Tadych Łukasz 34036 –/2,0/3,0
104 Trybuszewski Mateusz 37955 3,0
105 Turło Julian 35807 2,0/3,0
106 Warda Adam 37957 –/3,0
107 Wengier Rafał 37958 3,0
108 Wilczewska Karolina 35817
109 Witkowski Cezary 37962 2,0/3,0
110 Wołyniec Paweł 37964 4,0
111 Wójcik Sebastian 37965 –/2,0/3,0
112 Zdziarski Mateusz 35920 –/2,0
113 Żebrowski Paweł 37967 -/3,0
114 Urbański Paweł 35808 3,0
115 Gliński Jarosław 33905