| L.p. | Nazwisko | Imię | Kolokwium |
| 1 | Czerepko | Arkadiusz | 3,0 |
| 2 | Długosz | Jakub | 2,0 |
| 3 | Drozd | Kajetan | 3,0 |
| 4 | Duszka | Łukasz | — |
| 5 | Hachuła | Ilona | 3,0 |
| 6 | Januszek | Łukasz | 2,0/2,0/3,0 |
| 7 | Jarzembiński | Tomasz | –/3,0 |
| 8 | Kifer | Kamil | –/3,0 |
| 9 | Konopka | Łukasz | — |
| 10 | Kukułka | Bartosz | –/3,0 |
| 11 | Kisiel | Mateusz | — |
| 12 | Leszczyński | Karol | 3,0 |
| 13 | Ludwin | Mateusz | — |
| 14 | Mańkiewicz | Katarzyna | 3,0 |
| 15 | Matuszkiewicz | Paweł | –/3,0 |
| 16 | Mróz | Marcin | — |
| 17 | Ręgocki | Michał | 3,0 |
| 18 | Sikora | Filip | 3,0 |
| 19 | Szklarkowski | Mateusz | 3,0 |
| 20 | Szproncel | Konrad | — |
| 21 | Szymczak | Bartosz | 2,0/2,0/3,0 |
| 22 | Tiborski | Jakub | 2,0/3,0 |
| 23 | Zakrzewski | Paweł | 3,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X