| L.p. | Imię | Nazwisko | Indeks | Kolokwium | Zaliczenie |
| 1 | Banaś | Dawid | 33675 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Bastian | Maria | 34065 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Bloch | Paulina | 42179 | 2,0 | |
| 4 | Fetzka | Aleksandra | 42180 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Jurkowlaniec | Dominika | 42181 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Kajrewicz | Maciej | 42182 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Krzyżanowski | Łukasz | 34095 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Mehring | Sylwia | 33721 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | Michno | Izabella | 42183 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | Mirosławska | Anna | 32283 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | Mróz | Damian | 32762 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | Osica | Magdalena | 42184 | 4,0 | 4,0 |
| 13 | Stojański | Maciej | 42186 | — | |
| 14 | Szafran | Anna | 25120 | 5,0 | 5,0 |
| 15 | Toporek | Anna | 42188 | 4,5 | 4,5 |
| 16 | Ząbek | Martyna | 19704 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | Mielewczyk | Karol | 4,5 | 4,5 | |
| 18 | Kudrycki | Tomasz | 4,5 | 4,5 | |
| 19 | Szulc | Marta | 4,0 | 4,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X