| L.p. | Nazwisko | Imię | Indeks | Kolokwium |
| 1 | Aniszewski | Michał | 39350 | 4,0 |
| 2 | Baranowski | Michał | 39351 | 4,0 |
| 3 | Bobkowska | Sylwia | 39353 | 5,0 |
| 4 | Boguszewska | Ewa | 39355 | 4,0 |
| 5 | Borowski | Rafał | 39356 | 4,5 |
| 6 | Bużan | Kamila | 39357 | 2,0/3,5 |
| 7 | Charniak | Pavel | 39359 | 3,5 |
| 8 | Chorużyk | Michał | 39360 | 4,0 |
| 9 | Cierpiał | Iga | 39361 | 5,0 |
| 10 | Ciomek | Anna | 39362 | 3,5 |
| 11 | Denert | Jan | 39363 | 2,0/3,5 |
| 12 | Domasiewicz | Wanesa | 39365 | 3,5 |
| 13 | Donarski | Maciej | 39366 | 4,0 |
| 14 | Dziórawiec | Wojciech | 39369 | 4,5 |
| 15 | Fluder | Maciej | 39370 | 4,0 |
| 16 | Furtak | Mateusz | 39371 | 4,0 |
| 17 | Gacioch | Aleksandra | 39372 | 4,0 |
| 18 | Gawroński | Grzegorz | 37984 | — |
| 19 | Górecki | Marcin | 39374 | 4,0 |
| 20 | Grucza | Magdalena | 39375 | 4,5 |
| 21 | Gryczon | Oskar | 39376 | 2,0/4,0 |
| 22 | Gulda | Cyprian | 39377 | 4,5 |
| 23 | Jagłowski | Konrad | 39380 | — |
| 24 | Janiak | Jakub | 39381 | 4,0 |
| 25 | Kacprowicz | Patrycja | 39383 | 5,0 |
| 26 | Karwowski | Sebastian | 39384 | 4,0 |
| 27 | Kędziora | Paulina | 39385 | 4,5 |
| 28 | Kiełczewski | Emil | 39386 | 4,0 |
| 29 | Knowski | Michał | 39388 | 3,5 |
| 30 | Kołodziejczak | Filip | 39389 | 4,0 |
| 31 | Kościesza | Łukasz | 35722 | 3,5 |
| 32 | Krakowiak | Filip | 39393 | 3,0 |
| 33 | Kreft | Marta | 39394 | 3,5 |
| 34 | Kucharska | Dominika | 39396 | 4,0 |
| 35 | Kuczyńska | Klaudia | 39397 | 4,5 |
| 36 | Lewicki | Filip | 39399 | 3,5 |
| 37 | Lubiński | Jacek | 35877 | 3,5 |
| 38 | Ławrynowicz | Łukasz | 39401 | 3,5 |
| 39 | Martynko | Mateusz | 38020 | 3,5 |
| 40 | Mikołajczyk | Michał | 37407 | 2,0 |
| 41 | Modzelewska | Maria | 39406 | 4,0 |
| 42 | Molenda | Karolina | 39407 | 2,0/4,0 |
| 43 | Motylewska | Paulina | 39408 | 4,5 |
| 44 | Myk | Angelika | 39409 | 4,0 |
| 45 | Nasiadko | Robert | 39410 | 4,0 |
| 46 | Nastały | Agnieszka | 39411 | 4,5 |
| 47 | Niedźwiecki | Michał | 39412 | 3,5 |
| 48 | Olska | Sara | 40516 | 3,5 |
| 49 | Olszewski | Daniel | 39414 | 4,0 |
| 50 | Orliński | Michał | 39415 | 3,5 |
| 51 | Panasiuk | Jakub | 39417 | 4,0 |
| 52 | Pasierbski | Hubert | 39420 | 4,5 |
| 53 | Peek | Paweł | 39421 | 4,0 |
| 54 | Perzyński | Jakub | 39422 | 4,0 |
| 55 | Pokojska | Marta | 38036 | 3,5 |
| 56 | Raubo | Przemysław | 37925 | 4,0 |
| 57 | Rogocki | Oskar | 39423 | 4,5 |
| 58 | Roguski | Jakub | 39424 | — |
| 59 | Sielawko | Nikola | 39429 | 3,5 |
| 60 | Steć | Justyna | 39430 | 4,5 |
| 61 | Stor | Roksana | 39431 | 4,5 |
| 62 | Strzebrakowska | Agnieszka | 39432 | 4,0 |
| 63 | Szulist | Weronika | 39434 | 4,0 |
| 64 | Szydlik | Adam | 39435 | 4,0 |
| 65 | Szydłowska | Aleksandra | 39436 | 4,0 |
| 66 | Szymańska | Joanna | 37950 | 4,0 |
| 67 | Świerszcz | Bartosz | 39332 | 5,0 |
| 68 | Tokarz | Grzegorz | 38055 | 3,5 |
| 69 | Wasiek | Adrian | 39442 | 4,0 |
| 70 | Wasiewicz | Aneta | 39443 | 4,0 |
| 71 | Wierciszewska | Magda | 39445 | 4,0 |
| 72 | Wierzowiecki | Dawid | 39446 | 4,0 |
| 73 | Wilemski | Szymon | 39341 | 4,0 |
| 74 | Witkowski | Karol | 39447 | 4,0 |
| 75 | Wittek-Wolak | Zuzanna | 39448 | 3,0 |
| 76 | Zdunowski | Mikołaj | 39449 | 4,5 |
| 77 | Żbikowska | Katarzyna | 39451 | 4,5 |
| 78 | Żurawska | Oliwia | 39452 | 4,0 |
| 79 | Szustkowski | Kamil | 3,5 | |
| 80 | Socha | Jacek | 4,0 | |
| 81 | Szewczyk | Paweł | 4,0 | |
| 82 | Kur | Magdalena | 4,0 (zal.3,5) |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X