| L.p. | Nazwisko | Imię | Indeks | Kolokwium | Zaliczenie |
| 1 | Abramowski | Patryk | 40936 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 2 | Banach | Julia | 40467 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Barton | Dominika | 40468 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Bogacki | Maciej | 40471 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Borzyszkowska | Agata | 40473 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 6 | Brejnak | Aleksandra | 40474 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Celmer | Borys | 38376 | — | |
| 1 | 42458 | — | |||
| 8 | Czarnecki | Michał | 40477 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 9 | Czech | Dominika | 40478 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 10 | 40480 | — | |||
| 11 | Gągol | Aleksandra | 40482 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 12 | Górny | Kamil | 40483 | –/3,5 | ./3,5 |
| 13 | Gutmański | Mateusz | 40484 | 2,0/3,5 | /3,5 |
| 14 | Imianowski | Bartosz | 40485 | 4,0 | 4,0 |
| 15 | Jaks | Piotr | 40486 | 4,0 | 4,0 |
| 16 | Jasnowska | Edyta | 40487 | 3,5 | 3,5 |
| 17 | Jażdżewski | Piotr | 40489 | 2,0/3,5 | /3,5 |
| 18 | Kaczor | Sylwia | 40491 | 3,5 | 3,5 |
| 19 | Kamrowska | Lidia | 40492 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 20 | Kaszuba | Magdalena | 40493 | 3,5 | 3,5 |
| 21 | Kłobus | Łukasz | 40496 | 3,0 | 3,0 |
| 22 | Kolak | Agata | 40497 | 2,0/3,0 | 3,0 |
| 23 | Kolano | Oskar | 40498 | — | |
| 24 | Komorowski | Dawid | 40500 | — | |
| 25 | Kruk | Piotr | 40503 | 3,0 | 3,0 |
| 26 | Krutul | Radosław | 40504 | 3,5 | 3,5 |
| 27 | Kula | Karolina | 40507 | 3,0 | 3,0 |
| 28 | Liszniańska | Alicja | 40509 | 3,0 | 3,0 |
| 29 | Łajdych | Marlena | 40511 | 3,5 | 3,5 |
| 30 | Markowski | Mateusz | 34393 | 3,5 | 3,5 |
| 31 | Marszewski | Mateusz | 38468 | 3,0 | 3,0 |
| 32 | Mroczkowska | Martyna | 40512 | 3,0 | 3,0 |
| 33 | Mulewska | Małgorzata | 40513 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 34 | Opala | Tomasz | 40517 | 4,0 | 4,0 |
| 35 | Osowski | Paweł | 40518 | 3,0 | 3,0 |
| 36 | Ostrowski | Kamil | 40519 | 2,0/4,0 | /4,0 |
| 37 | Pawlicka | Anna | 40520 | 3,0 | 3,0 |
| 38 | Piaskowski | Michał | 34497 | 3,0 | 3,0 |
| 39 | Piotrowicz | Krzysztof | 42453 | 3,5 | 3,5 |
| 40 | Rolewicz | Damian | 27652 | –/3,5 | /3,5 |
| 41 | Rosiak | Karol | 39425 | 3,0 | 3,0 |
| 42 | Skupin | Artur | 38512 | 4,0 | 4,0 |
| 43 | 40526 | — | |||
| 44 | Sowiński | Wojciech | 40527 | 3,0 | 3,0 |
| 45 | Strusiński | Damian | 40528 | 3,0 | 3,0 |
| 46 | Sturgulewska | Dominika | 40529 | 4,5 | 4,5 |
| 47 | Swacha | Paweł | 40531 | — | |
| 48 | Śnieżko | Michał | 40451 | 4,0 | 4,0 |
| 49 | Wlazińska | Marta | 40536 | –/4,0 | /4,0 |
| 50 | 4,5 | 4,5 | |||
| 51 | 3,5 | 3,5 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X