| L.p. | Nazwisko | Imię | Indeks | Kolokwium |
| 1 | Bartoszewski | Maciej | 32169 | 2,0/4,0 |
| 2 | 29270 | ———— | ||
| 3 | Hirsch | Adam | 32216 | — |
| 4 | 34096 | ———— | ||
| 5 | Pietrynko | Bartłomiej | 32309 | 3,5 |
| 6 | Piskorek | Karol | 32310 | 4,5 |
| 7 | 29359 | ———— | ||
| 8 | 29360 | ———— | ||
| 9 | Szafrańska | Marta | 34021 | 4,0 |
| 10 | 41901 | ———— | ||
| 11 | Trocki | Patrycjusz | 32357 | 3,5 |
| 12 | Winiarz | Mateusz | 32371 | 3,5 |
| 13 | Wiśniewski | Paweł | 32375 | 4,0 |
24.05. – stan grupy 8 osob. do poprawek 5 osób
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X