| L.p. | Nazwisko | Imię | Kolokwium |
| 1 | Borodziuk | Tadeusz | — |
| 2 | Chabiera | Mateusz | 3,0 |
| 3 | Kowalczyk | Mateusz | 3,0 |
| 4 | Mączkowska | Magdalena | –/4,5 |
| 5 | Muszyński | Mateusz | 3,0 |
| 6 | Pozniak | Łukasz | 4,0 |
| 7 | Przybysz | Natalia | 4,0 |
| 8 | Smolarek | Jowita | 3,0 |
| 9 | Szafrankiewicz | Paweł | 4,0 |
| 10 | Wróbel | Michał | 5,0 |
| 11 | Żak | Katarzyna | 4,0 |
| 12 | Zawierucha | Michał | 3,0 |
| 13 | Kułaga | Krzysztof | 3,5 |
| 14 | Morawski | Marcin | 3,0 |
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X