| L.p. | Nazwisko | Imię | Ćw.1 | Ćw.2 | Ćw.3 | Zal.Ćw. | Kolokwium |
| 1 | Adamczyk | Zbigniew | ../2,0/3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 2 | Adamski | Tomasz | 2,0/3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0/4,0 |
| 3 | Bach | Maria | 2,0/3,5 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 4 | Balcerak | Klaudia | ../2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | ././2,0/2,0/3,0 |
| 5 | Barański | Bartosz | 2,0/2,0 | 2,0/3,0 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 | |
| 6 | Benedykciński | Maciej | 2,0/4,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/2,0 |
| 7 | Bergius | Patrycja | 2,0/3,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,5 | 3,0 | –/3,0 |
| 8 | Biankowski | Miłosz | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 9 | Borowicz | Maciej | 3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/2,0 |
| 10 | Bronka | Weronika | ../2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | ./2,0/2,0/3,0 |
| 11 | Browarczyk | Adam | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | Cesarz | Paula | 2,0/3,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,5 | 3,0 | 2,0/3,5 |
| 13 | Ciskowski | Jakub | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 14 | Cuppa | Karolina | 2,0/4,0 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 15 | Czaja | Angelika | 2,0/3,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 16 | Czapski | Piotr | ../2,0/3,0 | 2,0/2,0 | ../2,0/3,0 | ././2,0/2,0/2,0 | |
| 17 | Dawidowska | Daria | 3,0 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/3,5 |
| 18 | Dębska | Patrycja | 2,0 | — | 2,0 | 2,0 | |
| 19 | Długosz | Natalia | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 20 | Dubień | Alicja | -/3,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/3,0 |
| 21 | Figurska | Oktawia | 2,0/3,5 | -/2,0/3,0 | 2,0/3,5 | 3,0 | 2,0/3,0 |
| 22 | Flisikowska | Marika | 2,0/3,5 | ../2,0/3,0 | –/3,5 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 23 | Fuksa | Hanna | 2,0/2,0 | 2,0 | — | –/2,0 | |
| 24 | Gawryluk | Dawid | — | 2,0 | 2,0 | — | |
| 25 | Góralczyk | Kaja | 3,5 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 26 | Grubba | Tomasz | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 27 | Jagielski | Paweł | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 28 | Jagielski | Piotr | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 29 | Jakubaszko | Michalina | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 |
| 30 | Jankowska | Izabela | 2,0/3,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 31 | Jasik | Ilona | 2,0/4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0/3,5 |
| 32 | Jażdżejewski | Mateusz | — | — | — | — | |
| 33 | Jędraszek | Adrian | — | — | — | — | |
| 34 | Jóźwik | Mateusz | — | — | — | — | |
| 35 | Juńska | Lucyna | 2,0/3,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/4,0 |
| 36 | Klejnowski | Bartek | — | — | — | — | |
| 37 | Kłosińska | Anna | 3,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 38 | Knioch | Szymon | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| 39 | Kohsater | Artur | 2,0/2,0 | 2,0/3,0 | 4,0 | 2,0/2,0 | |
| 40 | Krupski | Orest | 4,0 | — | — | — | |
| 41 | Kubisiak | Gabriela | — | — | — | — | |
| 42 | Kułakowska | Klaudia | 3,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/3,0 |
| 43 | Kurpiewski | Mateusz | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 44 | Lass | Konrad | — | — | — | — | |
| 45 | Lesner | Paweł | — | — | — | — | |
| 46 | Lidzbarska | Katarzyna | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| 47 | Lis | Patrycja | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0/2,0 |
| 48 | Lubińska | Małgorzata | — | — | — | — | |
| 49 | Makowski | Wojciech | ../2,0/3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 50 | Malinowski | Tomasz | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | –/2,0/3,0 |
| 51 | Marcinek | Tomasz | 2,0/3,5 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 |
| 52 | Michalik | Dominik | 2,0/3,5 | 3,5 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 53 | Okulewicz | Patryk | — | — | — | — | |
| 54 | Pawlak | Paulina | 2,0 | — | — | 2,0 | |
| 55 | Pepliński | Dawid | 2,0/3,5 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,5 | ././././2,0/2,0/2,0 |
| 56 | Pietryka | Cornelia | 2,0/3,5 | 4,0 | 2,0/3,5 | 3,5 | 2,0/2,0/3,0 |
| 57 | Piotrowicz | Anna | 2,0 | — | 3,5 | 2,0 | |
| 58 | Potrykus | Joanna | 2,0/3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0/3,0 |
| 59 | Rapalski | Krzysztof | 2,0/4,0 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 60 | Rapalski | Oskar | 2,0/3,0 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 61 | Salewicz | Bartłomiej | — | — | — | — | |
| 62 | Sałek | Mikołaj | — | — | — | — | |
| 63 | Sawicka | Joanna | ../2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 64 | Siejbik | Sandra | 3,0 | 4,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | 2,0/2,0/3,0 |
| 65 | Simson | Dorota | 2,0/3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 |
| 66 | Słowik | Maciej | — | — | — | — | |
| 67 | Sobczak | Monika | 2,0/4,0 | 4,5 | –/3,5 | 3,5 | –/2,0/3,0 |
| 68 | Starczyk | Daria | — | — | — | — | |
| 69 | Statkiewicz | Paulina | — | — | — | — | |
| 70 | Stencel | Emilia | 4,0 | 4,5 | 2,0/3,5 | 4,0 | 2,0/3,0 |
| 71 | Sturgulewski | Patryk | 2,0/2,0 | –/3,0 | –/3,0 | 2,0/3,0 | |
| 72 | Tetera | Maciej | — | — | — | — | |
| 73 | Trznadel | Aleksandra | 2,0/3,5 | ../2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0 | ./2,0/2,0/3,0 |
| 74 | Tusińska | Karolina | –/3,5 | -/2,0/3,0 | –/3,5 | 3,0 | –/2,0/3,0 |
| 75 | Wiloch | Błażej | 2,0/3,0 | 4,5 | 2,0/3,0 | 3,5 | 2,0/3,0 |
| 76 | Wojdylak | Klaudia | — | — | — | — | |
| 77 | Wolska | Paulina | 2,0/2,0 | –/2,0 | –/3,0 | 2,0/2,0 | |
| 78 | Kula | Kamil | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — | |
| 79 | Dowejko | Mariusz | 3,0 |
Pokojska Marta – ćwiczenia z 2014/2015 po kolokwium do zaliczenia. Kolokwium – 3,0
Jasnowska Edyta – kolokwium 3,0
https://orcid.org/0000-0003-3595-347X