5995919,58963311	6552009,10624872	0,000210888397870253	5995920,07764164	6552008,57066744	0,000392421396414595	5995920,64341184	6552008,01842269	0,000204739497916259	5995914,63271724	6552004,22912599	0,000141492442260622	5995915,13285964	6552003,71061124	0,00028666242503108	5995915,64008773	6552003,17508294	0,000132138707516288
5995919,61068804	6552009,09526235	0,000163937257851332	5995920,08550332	6552008,56854484	0,000571716366734507	5995920,6650668	6552008,00884618	0,000167380702230063	5995914,65284745	6552004,22052846	0,000254539863764739	5995915,14147533	6552003,70794918	0,000384132386481868	5995915,65903615	6552003,1683093	0,000256795153018055
5995919,5897903	6552009,10458943	0,000266157274876821	5995920,07458147	6552008,57096645	0,00321048655281479	5995920,64724329	6552008,01983539	0,000295831319616759	5995914,63480246	6552004,23029463	0,000261545411125339	5995915,13312768	6552003,71246507	0,00154399169574448	5995915,64580304	6552003,17287546	0,000292220117792514
5995919,608257	6552009,09262539	0,000106392174559742	5995920,08125882	6552008,57016348	0,000404922765934015	5995920,66354942	6552008,00938777	7,36941240454521e-05	5995914,63250197	6552004,22774907	0,000260697068063564	5995915,13282254	6552003,71243034	0,000209221960660077	5995915,65024442	6552003,17755129	0,000249222684750947
5995919,61839617	6552009,09228295	9,80443064352541e-05	5995920,08334772	6552008,57079043	0,000874234398863541	5995920,66595395	6552008,00607411	0,000112442768125344	5995914,64731579	6552004,22144393	0,000174883809972962	5995915,13208687	6552003,71204797	0,000386751220383835	5995915,66392204	6552003,16544993	0,000183234254883019
5995919,59867141	6552009,10263301	0,000254338047235745	5995920,08548683	6552008,56859649	0,000350134996549266	5995920,65176673	6552008,01592677	0,000253522002179128	5995914,63142934	6552004,22855199	0,000241763032244801	5995915,1308804	6552003,71065721	0,00017287271969603	5995915,63753985	6552003,17824527	0,00024092750001646
5995919,59051718	6552009,10530157	0,000272455776831892	5995920,11737623	6552008,55376974	0,000410406600632438	5995920,64305926	6552008,01865072	0,000276885940374938	5995914,62259769	6552004,23397965	0,000222323153725031	5995915,1629883	6552003,69303094	0,000509323399076934	5995915,6317935	6552003,1807414	0,000227832365746411
5995919,60130478	6552009,09053861	9,91311994705146e-05	5995920,09484393	6552008,56335308	0,000697759081516517	5995920,66380941	6552008,00979431	9,75973028546565e-05	5995914,61257795	6552004,23872709	0,00011019863917196	5995915,14299167	6552003,70617928	0,000521594257942664	5995915,63197725	6552003,19306537	0,000109333241564285
5995919,6009142	6552009,09674119	0,000205839110140879	5995920,09371216	6552008,56312185	0,000446314315274305	5995920,65764935	6552008,01237689	0,000201674663427668	5995914,62556903	6552004,23267276	0,000241917393597951	5995915,14041939	6552003,70786265	0,000319718935622113	5995915,64495345	6552003,17594227	0,000238466820882207
5995919,59741531	6552009,10061824	0,000455837811471642	5995920,13505713	6552008,54577524	0,000167623792119399	5995920,65331937	6552008,01691237	0,000457529620141752	5995914,62309894	6552004,23274275	0,000463179391921456	5995915,17783081	6552003,69343333	0,000215237193745725	5995915,63705165	6552003,17925828	0,000465009994413244
5995919,61069088	6552009,09613402	7,78183989586835e-05	5995920,0854547	6552008,56986899	0,000414436627067356	5995920,66363854	6552008,01170912	7,37223233884627e-05	5995914,64392798	6552004,22324321	0,000164019551573569	5995915,13356913	6552003,71136191	0,000201703385456775	5995915,64549579	6552003,17183193	0,000162154266429036
5995919,60818625	6552009,09185002	0,000259326866621733	5995920,12538418	6552008,54881478	0,000259954280239482	5995920,66397916	6552008,01218611	0,000183168139160405	5995914,634041	6552004,2291014	0,00063457076343581	5995915,16807308	6552003,69516307	0,000250371647953548	5995915,6364856	6552003,17967517	0,000607241859158075
5995919,60510688	6552009,09429202	0,000114492858137841	5995920,08752	6552008,56933349	0,000512676829329633	5995920,6600941	6552008,01265291	9,55156019944814e-05	5995914,64279188	6552004,22465849	0,000130692848691268	5995915,13407545	6552003,71016128	0,000400747323870976	5995915,64637357	6552003,17180651	0,000114552441923257
5995919,61557658	6552009,09297294	0,000116371444626883	5995920,08862633	6552008,56941125	0,000593573135159807	5995920,66750011	6552008,00913152	0,000121657913350072	5995914,65143824	6552004,22483442	0,000202414204665718	5995915,13567458	6552003,71119552	0,000362717396164582	5995915,65939361	6552003,16382932	0,000205447109660091
5995919,60292757	6552009,09592229	0,000188387630459781	5995920,09968201	6552008,56362127	0,00044787215250651	5995920,65962972	6552008,0135225	0,000179897680962424	5995914,63363392	6552004,2316232	0,000262245597250298	5995915,14484534	6552003,70580421	0,000339957032899794	5995915,64637739	6552003,17265708	0,000256167734921095
5995919,5999616	6552009,09153533	0,000139377792121103	5995920,13233117	6552008,54536597	0,00022497807016429	5995920,66207779	6552008,01303376	0,000137921747588801	5995914,61341345	6552004,23749904	0,000149974420979905	5995915,18222713	6552003,6904932	0,000276417113555218	5995915,63023615	6552003,19328131	0,000149323684664731
5995919,58836747	6552009,10583826	0,000206465716892786	5995920,08224458	6552008,56774411	0,000840119197891852	5995920,64059444	6552008,01973743	0,00020960155535627	5995914,62010904	6552004,23300613	0,00015530875130957	5995915,1302963	6552003,70996899	0,000501088319751283	5995915,63541213	6552003,17812585	0,00015935150128403
5995919,61236305	6552009,09464055	6,92308256469361e-05	5995920,09505212	6552008,56702617	0,00089712056176413	5995920,66736086	6552008,00908839	6,85610629580216e-05	5995914,64334471	6552004,22352589	0,000183988449997452	5995915,13156726	6552003,70851607	0,000425106446212812	5995915,66039699	6552003,16957932	0,000183811987417712
5995919,59904361	6552009,10122496	0,000346667810884373	5995920,13627409	6552008,54490465	0,000134308707807159	5995920,65255883	6552008,0161178	0,000348366545947171	5995914,62480177	6552004,23070371	0,000351483513087137	5995915,17509262	6552003,68891706	0,000197982092805167	5995915,63595915	6552003,18541198	0,000353309922843231
5995919,61496582	6552009,09238446	0,00018176311381939	5995920,13371255	6552008,54247518	0,000228205609225978	5995920,66747614	6552008,00681723	0,000202485136321321	5995914,64877887	6552004,21904626	0,000321754597384769	5995915,19531494	6552003,68411987	0,000356058515496136	5995915,66713802	6552003,16626317	0,000333616417915359
5995919,60114537	6552009,09743766	0,000180156823520019	5995920,13312073	6552008,54555413	0,000374339124446631	5995920,65806395	6552008,01347493	0,000178443080727136	5995914,62388519	6552004,2320865	0,000206459635849808	5995915,18915509	6552003,6881338	0,000528066080045598	5995915,63949029	6552003,18679413	0,000205819183680242
5995919,60972868	6552009,09716494	0,000225950453217331	5995920,11373445	6552008,55461573	0,00035388611619441	5995920,6622101	6552008,01128894	0,000213083318381472	5995914,64634985	6552004,21695272	0,000288190719386239	5995915,16710796	6552003,69449045	0,000372951447233221	5995915,65660971	6552003,16920641	0,000278264046534746
5995919,59269116	6552009,10677563	0,000303576746171265	5995920,08121894	6552008,56797771	0,000492554932666305	5995920,64766547	6552008,01826757	0,000303282674073166	5995914,63338745	6552004,22415076	0,000282476879335632	5995915,13871555	6552003,709206	0,000319255567703433	5995915,64236824	6552003,18158522	0,000282238726554185
5995919,59440955	6552009,10399696	0,000245014312535423	5995920,07803948	6552008,56947794	0,000624231521037636	5995920,65156336	6552008,01594979	0,000246639103537397	5995914,63133774	6552004,22765162	0,000242463319523931	5995915,13382094	6552003,71177001	0,000302862073504223	5995915,65231682	6552003,178794	0,000244213611153592
5995919,588155	6552009,1070731	0,00022485344315546	5995920,07591812	6552008,57099145	0,0007908566628676	5995920,64158196	6552008,0156425	0,000227013481207286	5995914,62245069	6552004,23265078	0,000174300589123367	5995915,13267705	6552003,71213088	0,000339286604268072	5995915,64874844	6552003,1753993	0,000176945427210962
5995919,59893977	6552009,10069697	0,000223470422797641	5995920,08417755	6552008,56839398	0,00123120386975969	5995920,65299565	6552008,01553807	0,000245128851659049	5995914,63000914	6552004,23091406	0,000223436171204514	5995915,13460059	6552003,70990918	0,000656443801798695	5995915,66099804	6552003,17805722	0,000245494210738751
5995919,61084882	6552009,09679873	9,40549476841858e-05	5995920,0830701	6552008,56873998	0,00057386392591796	5995920,66842991	6552008,00737409	9,26678836894254e-05	5995914,65176106	6552004,22108407	0,000237611977083367	5995915,13379036	6552003,70978491	0,000296788721311908	5995915,67737137	6552003,16824648	0,000237162842087223
5995919,60132875	6552009,10007842	0,00020148627751324	5995920,07618069	6552008,57123154	0,000715245418582588	5995920,65696396	6552008,01250141	0,000194312373499536	5995914,64687524	6552004,22333029	0,000238411542244931	5995915,1349806	6552003,71008854	0,000326898189306444	5995915,6657107	6552003,1689256	0,000232434022248741
5995919,60283035	6552009,09746983	0,000334185920201205	5995920,13279365	6552008,54520495	0,000193518747209425	5995920,66022384	6552008,01121256	0,000320071314911631	5995914,64090137	6552004,22598374	0,000450007517646763	5995915,1865847	6552003,68864569	0,000261117749348637	5995915,65791097	6552003,17791769	0,000439840459844513
5995919,60461222	6552009,10209278	0,000264652734437055	5995920,11737624	6552008,55451807	0,000355669497273568	5995920,65747147	6552008,01437271	0,000209497038468785	5995914,64865478	6552004,22068589	0,00030836718203868	5995915,17910639	6552003,68508984	0,000506366991202218	5995915,66307387	6552003,16889242	0,000262866961641134
5995919,61821518	6552009,09440483	0,000173566009222994	5995920,12599409	6552008,55481529	0,000244847896837289	5995920,6652148	6552008,01038448	0,00018183384228437	5995914,64583229	6552004,22315375	0,000324292630361374	5995915,16280131	6552003,6984478	0,000239270089914926	5995915,66007951	6552003,17675349	0,000328825968005598
5995919,61353814	6552009,09663031	0,000122211530984726	5995920,09462232	6552008,56658581	0,000599948356687753	5995920,66202837	6552008,01345024	9,94385067024918e-05	5995914,64361968	6552004,22429951	0,000216604914787339	5995915,14029014	6552003,70763888	0,000486347318113492	5995915,66453888	6552003,17013084	0,000204761682272875
5995919,61735561	6552009,09463636	7,68803611859702e-05	5995920,08392206	6552008,56918171	0,00056608148673451	5995920,66502313	6552008,01070474	7,63627313115157e-05	5995914,65017668	6552004,21845918	0,000184953586178114	5995915,13889543	6552003,7091313	0,000400934528417929	5995915,66026341	6552003,17111046	0,000184749593748165
5995919,59932885	6552009,09427095	0,000188205169681681	5995920,08022525	6552008,57097626	0,000809292526118203	5995920,65261072	6552008,01817153	0,00019517942821032	5995914,61444617	6552004,23910317	0,000113093247741419	5995915,1326917	6552003,7120163	0,000413889795286724	5995915,63180491	6552003,19447168	0,000124706672579531
5995919,60931662	6552009,09840168	0,000213320012268854	5995920,12970121	6552008,54888143	0,000372809962489579	5995920,65553275	6552008,01461035	0,000259266168241128	5995914,63635665	6552004,22712434	0,000234125201578305	5995915,17588496	6552003,69418158	0,000415350047824918	5995915,64666738	6552003,18219784	0,000276733336355182
5995919,60003489	6552009,09371263	0,000159904240280603	5995920,07755275	6552008,57482085	0,00138749074267746	5995920,65772185	6552008,01343549	0,000154361674156855	5995914,62260476	6552004,23267127	0,000196845073215746	5995915,12951746	6552003,71447325	0,000426816277823736	5995915,63414175	6552003,19501712	0,00019293695787299
5995919,60172448	6552009,10052935	0,000220189168684237	5995920,07979885	6552008,57624883	0,000490758013607577	5995920,65209643	6552008,01811901	0,000219277641600438	5995914,63299159	6552004,22856192	0,000231708676159621	5995915,13351098	6552003,71368312	0,000148891232601843	5995915,64760134	6552003,1789548	0,000230911540796222
5995919,61259939	6552009,09666754	0,000135059776755408	5995920,07686255	6552008,5744167	0,00117728973220472	5995920,66385059	6552008,01045178	0,000137230271641347	5995914,64960139	6552004,21693986	0,000167827435086683	5995915,13190032	6552003,71313766	0,00047737357419047	5995915,65665119	6552003,17284729	0,000169272658522515
5995919,61835673	6552009,09132327	0,000145000103799071	5995920,13500098	6552008,54597915	0,000164104020476108	5995920,66443121	6552008,0113361	9,73159350951506e-05	5995914,63857213	6552004,22569935	0,000370352775815635	5995915,18500117	6552003,68989811	0,000242632804588295	5995915,65449692	6552003,18194558	0,000354689019034918
5995919,60213272	6552009,10309696	0,0001656379885959	5995920,07934998	6552008,57388748	0,000770179880142385	5995920,64741908	6552008,01927186	0,000151500181871361	5995914,63199681	6552004,2267086	0,000146570404079712	5995915,13257754	6552003,71306374	0,000171168713507955	5995915,6509138	6552003,17306039	0,000130383525405505
5995919,61749615	6552009,09240866	8,17140109788225e-05	5995920,07295915	6552008,57332249	0,000674931718536325	5995920,67057229	6552008,00855802	8,60182233571308e-05	5995914,64879278	6552004,21999832	0,00018654192127883	5995915,13336252	6552003,71211834	0,000205171119199575	5995915,66651791	6552003,16994185	0,000188456052995243
5995919,60725111	6552009,09865887	0,000192758378286197	5995920,0728336	6552008,57181232	0,00210358223012498	5995920,65738858	6552008,01498448	0,000209135392453988	5995914,63425206	6552004,22927086	0,000205947984959314	5995915,13952559	6552003,71071811	0,00112612603498659	5995915,6478983	6552003,18307433	0,000221592132995359
5995919,60539413	6552009,09783006	0,000208561449329986	5995920,0716549	6552008,57504215	0,00080513657901728	5995920,6547555	6552008,01600192	0,000203018010048211	5995914,64407014	6552004,22390233	0,000239930953313747	5995915,13655927	6552003,71305526	0,000360657570420471	5995915,65744986	6552003,17485899	0,000235218904317361
5995919,61782223	6552009,09318645	0,000151669381947735	5995920,07290969	6552008,57465916	0,000647677802330761	5995920,66482635	6552008,00860615	0,00015961158244438	5995914,6455711	6552004,22077588	0,000218467690326559	5995915,13471907	6552003,71413806	0,000191314639357299	5995915,66561976	6552003,17760204	0,000224059156205888
5995919,61711094	6552009,09495866	0,000130465664964417	5995920,07614068	6552008,56926548	0,00054523158511777	5995920,66550615	6552008,00992427	9,34796066818515e-05	5995914,63539571	6552004,22294661	0,000305250391663416	5995915,14690908	6552003,70837956	0,000355899831856033	5995915,65123344	6552003,1871323	0,000291764274338916
5995919,620338	6552009,09205983	0,000132041128212606	5995920,12978888	6552008,54423239	0,000285535079416732	5995920,66848902	6552008,00965216	0,000131444505613419	5995914,64271142	6552004,21774295	0,00045774788777803	5995915,19675661	6552003,68786641	0,000315024754958491	5995915,65431334	6552003,18073191	0,000457647392575137
5995919,62169533	6552009,09149867	0,000250014760593376	5995920,11884661	6552008,54998783	0,000363348474852345	5995920,66700809	6552008,00627645	0,000285682057450395	5995914,64782456	6552004,21724622	0,00053924909378638	5995915,1851975	6552003,69242342	0,000349896047445807	5995915,66658297	6552003,16961238	0,000556233818455735
